Ȩ > Àú¿Â½Ã½ºÅÛ > °øÁ¶ R-22 2Cycle |
|
||||||||
|
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW040SA-X3S | |
°øĪ¿ë·® (Nominal output) | HP | 40 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 108400 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 2100 |
Æø (Width) | mm | 800 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 1320 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | SRC-S-113 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 30 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 28.3 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet & Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 12¡É / Ãâ ±¸ 7¡É | |
³Ã¼ö·® (Water volume) | §©/h | 21.7 | |
³Ã¸Å Á¾·ù (Refrigerant) | ¡¡ | R - 22 | |
³Ã¸Å Á¦¾î ¹æ½Ä (Refrigerant control type) | ¡¡ | Thermal Expansion Valve | |
¿À ÀÏ (Oil) | Á¾·ù (Model) | ¡¡ | CP-421-320 |
ÃæÁø·® (Oil Charge) | §¤ | 6 | |
¿ë·® Á¦¾î (Volume control) | % | 50%~100% ¹«´ÜÁ¦¾î (¶Ç´Â 25%,50%,75%,100% 4´ÜÁ¦¾î:¿É¼Ç) | |
Àü ¿ø (Power) | µ¿·ÂÀü¿ø (Power) | ¡¡ | AC 3ph 380V, 440V / 60Hz |
Á¦¾îÀü¿ø (Control Power) | ¡¡ | AC 1ph 220V 60Hz | |
º¸È£ÀåÄ¡ (Safety equipment) | ¡¡ | °í.Àú¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, ¾ÈÀü¹ëºê, ¾ÐÃà±â¸ðÅÍ°ú¿¹æÁö±â(EPM), °úÀü·ù°èÀü±â, µ¿°á¹æÁö¿ë ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÅäÃâ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÇÃ·Î¿ì ½ºÀ§Ä¡ | |
Á¢¼Ó°ü°æ (Connection tube) |
³Ã°¢¼ö ¹è°ü (Cooling water tube) |
A | 80 |
³Ã¼ö ¹è°ü (Water tube) | A | 80 | |
Á¦Ç°Áß·® (Weight) | Kg | 1200 | |
¿îÀüÁß·® (Operating weight) | Kg | 1400 |
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW050SA-X3S | |
°øĪ¿ë·® (Nominal output) | HP | 50 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 138900 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 2100 |
Æø (Width) | mm | 850 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 1440 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | SRC-S-133 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 37 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 36 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet & Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 12¡É / Ãâ ±¸ 7¡É | |
³Ã¼ö·® (Water volume) | §©/h | 27.8 | |
³Ã¸Å Á¾·ù (Refrigerant) | ¡¡ | R - 22 | |
³Ã¸Å Á¦¾î ¹æ½Ä (Refrigerant control type) | ¡¡ | Thermal Expansion Valve | |
¿À ÀÏ (Oil) | Á¾·ù (Model) | ¡¡ | CP-421-320 |
ÃæÁø·® (Oil Charge) | §¤ | 6 | |
¿ë·® Á¦¾î (Volume control) | % | 50%~100% ¹«´ÜÁ¦¾î (¶Ç´Â 25%,50%,75%,100% 4´ÜÁ¦¾î:¿É¼Ç) | |
Àü ¿ø (Power) | µ¿·ÂÀü¿ø (Power) | ¡¡ | AC 3ph 380V, 440V / 60Hz |
Á¦¾îÀü¿ø (Control Power) | ¡¡ | AC 1ph 220V 60Hz | |
º¸È£ÀåÄ¡ (Safety equipment) | ¡¡ | °í.Àú¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, ¾ÈÀü¹ëºê, ¾ÐÃà±â¸ðÅÍ°ú¿¹æÁö±â(EPM), °úÀü·ù°èÀü±â, µ¿°á¹æÁö¿ë ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÅäÃâ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÇÃ·Î¿ì ½ºÀ§Ä¡ | |
Á¢¼Ó°ü°æ (Connection tube) |
³Ã°¢¼ö ¹è°ü (Cooling water tube) |
A | 80 |
³Ã¼ö ¹è°ü (Water tube) | A | 80 | |
Á¦Ç°Áß·® (Weight) | Kg | 1400 | |
¿îÀüÁß·® (Operating weight) | Kg | 1600 |
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW060SA-X3S | |
°øĪ¿ë·® (Nominal output) | HP | 60 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 154800 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 2100 |
Æø (Width) | mm | 850 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 1440 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | SRC-S-163 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 45 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 39.5 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet & Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 12¡É / Ãâ ±¸ 7¡É | |
³Ã¼ö·® (Water volume) | §©/h | 31 | |
³Ã¸Å Á¾·ù (Refrigerant) | ¡¡ | R - 22 | |
³Ã¸Å Á¦¾î ¹æ½Ä (Refrigerant control type) | ¡¡ | Thermal Expansion Valve | |
¿À ÀÏ (Oil) | Á¾·ù (Model) | ¡¡ | CP-421-320 |
ÃæÁø·® (Oil Charge) | §¤ | 6 | |
¿ë·® Á¦¾î (Volume control) | % | 50%~100% ¹«´ÜÁ¦¾î (¶Ç´Â 25%,50%,75%,100% 4´ÜÁ¦¾î:¿É¼Ç) | |
Àü ¿ø (Power) | µ¿·ÂÀü¿ø (Power) | ¡¡ | AC 3ph 380V, 440V / 60Hz |
Á¦¾îÀü¿ø (Control Power) | ¡¡ | AC 1ph 220V 60Hz | |
º¸È£ÀåÄ¡ (Safety equipment) | ¡¡ | °í.Àú¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, ¾ÈÀü¹ëºê, ¾ÐÃà±â¸ðÅÍ°ú¿¹æÁö±â(EPM), °úÀü·ù°èÀü±â, µ¿°á¹æÁö¿ë ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÅäÃâ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÇÃ·Î¿ì ½ºÀ§Ä¡ | |
Á¢¼Ó°ü°æ (Connection tube) |
³Ã°¢¼ö ¹è°ü (Cooling water tube) |
A | 80 |
³Ã¼ö ¹è°ü (Water tube) | A | 100 | |
Á¦Ç°Áß·® (Weight) | Kg | 1600 | |
¿îÀüÁß·® (Operating weight) | Kg | 1800 |
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW070SA-X3S | |
°øĪ¿ë·® (Nominal output) | HP | 70 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 179500 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 2150 |
Æø (Width) | mm | 930 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 1650 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | SRC-S-183 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 52.5 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 45.8 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet & Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 12¡É / Ãâ ±¸ 7¡É | |
³Ã¼ö·® (Water volume) | §©/h | 35.9 | |
³Ã¸Å Á¾·ù (Refrigerant) | ¡¡ | R - 22 | |
³Ã¸Å Á¦¾î ¹æ½Ä (Refrigerant control type) | ¡¡ | Thermal Expansion Valve | |
¿À ÀÏ (Oil) | Á¾·ù (Model) | ¡¡ | CP-421-320 |
ÃæÁø·® (Oil Charge) | §¤ | 7 | |
¿ë·® Á¦¾î (Volume control) | % | 50%~100% ¹«´ÜÁ¦¾î (¶Ç´Â 25%,50%,75%,100% 4´ÜÁ¦¾î:¿É¼Ç) | |
Àü ¿ø (Power) | µ¿·ÂÀü¿ø (Power) | ¡¡ | AC 3ph 380V, 440V / 60Hz |
Á¦¾îÀü¿ø (Control Power) | ¡¡ | AC 1ph 220V 60Hz | |
º¸È£ÀåÄ¡ (Safety equipment) | ¡¡ | °í.Àú¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, ¾ÈÀü¹ëºê, ¾ÐÃà±â¸ðÅÍ°ú¿¹æÁö±â(EPM), °úÀü·ù°èÀü±â, µ¿°á¹æÁö¿ë ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÅäÃâ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÇÃ·Î¿ì ½ºÀ§Ä¡ | |
Á¢¼Ó°ü°æ (Connection tube) |
³Ã°¢¼ö ¹è°ü (Cooling water tube) |
A | 100 |
³Ã¼ö ¹è°ü (Water tube) | A | 100 | |
Á¦Ç°Áß·® (Weight) | Kg | 2000 | |
¿îÀüÁß·® (Operating weight) | Kg | 2300 |
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW080SA-X3S | |
°øĪ¿ë·® (Nominal output) | HP | 80 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 207500 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 2150 |
Æø (Width) | mm | 930 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 1650 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | SRC-S-213 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 60 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 52.9 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet & Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 12¡É / Ãâ ±¸ 7¡É | |
³Ã¼ö·® (Water volume) | §©/h | 41.5 | |
³Ã¸Å Á¾·ù (Refrigerant) | ¡¡ | R - 22 | |
³Ã¸Å Á¦¾î ¹æ½Ä (Refrigerant control type) | ¡¡ | Thermal Expansion Valve | |
¿À ÀÏ (Oil) | Á¾·ù (Model) | ¡¡ | CP-421-320 |
ÃæÁø·® (Oil Charge) | §¤ | 7 | |
¿ë·® Á¦¾î (Volume control) | % | 50%~100% ¹«´ÜÁ¦¾î (¶Ç´Â 25%,50%,75%,100% 4´ÜÁ¦¾î:¿É¼Ç) | |
Àü ¿ø (Power) | µ¿·ÂÀü¿ø (Power) | ¡¡ | AC 3ph 380V, 440V / 60Hz |
Á¦¾îÀü¿ø (Control Power) | ¡¡ | AC 1ph 220V 60Hz | |
º¸È£ÀåÄ¡ (Safety equipment) | ¡¡ | °í.Àú¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, ¾ÈÀü¹ëºê, ¾ÐÃà±â¸ðÅÍ°ú¿¹æÁö±â(EPM), °úÀü·ù°èÀü±â, µ¿°á¹æÁö¿ë ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÅäÃâ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÇÃ·Î¿ì ½ºÀ§Ä¡ | |
Á¢¼Ó°ü°æ (Connection tube) |
³Ã°¢¼ö ¹è°ü (Cooling water tube) |
A | 100 |
³Ã¼ö ¹è°ü (Water tube) | A | 100 | |
Á¦Ç°Áß·® (Weight) | Kg | 2200 | |
¿îÀüÁß·® (Operating weight) | Kg | 2500 |
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW100SA-X3S | |
°øĪ¿ë·® (Nominal output) | HP | 100 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 255100 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 2450 |
Æø (Width) | mm | 1080 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 1750 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | SRC-S-255 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 75 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 64.7 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet & Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 12¡É / Ãâ ±¸ 7¡É | |
³Ã¼ö·® (Water volume) | §©/h | 51 | |
³Ã¸Å Á¾·ù (Refrigerant) | ¡¡ | R - 22 | |
³Ã¸Å Á¦¾î ¹æ½Ä (Refrigerant control type) | ¡¡ | Thermal Expansion Valve | |
¿À ÀÏ (Oil) | Á¾·ù (Model) | ¡¡ | CP-421-320 |
ÃæÁø·® (Oil Charge) | §¤ | 10 | |
¿ë·® Á¦¾î (Volume control) | % | 50%~100% ¹«´ÜÁ¦¾î (¶Ç´Â 25%,50%,75%,100% 4´ÜÁ¦¾î:¿É¼Ç) | |
Àü ¿ø (Power) | µ¿·ÂÀü¿ø (Power) | ¡¡ | AC 3ph 380V, 440V / 60Hz |
Á¦¾îÀü¿ø (Control Power) | ¡¡ | AC 1ph 220V 60Hz | |
º¸È£ÀåÄ¡ (Safety equipment) | ¡¡ | °í.Àú¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, ¾ÈÀü¹ëºê, ¾ÐÃà±â¸ðÅÍ°ú¿¹æÁö±â(EPM), °úÀü·ù°èÀü±â, µ¿°á¹æÁö¿ë ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÅäÃâ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÇÃ·Î¿ì ½ºÀ§Ä¡ | |
Á¢¼Ó°ü°æ (Connection tube) |
³Ã°¢¼ö ¹è°ü (Cooling water tube) |
A | 100 |
³Ã¼ö ¹è°ü (Water tube) | A | 100 | |
Á¦Ç°Áß·® (Weight) | Kg | 2400 | |
¿îÀüÁß·® (Operating weight) | Kg | 2700 |
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW120SA-X3S | |
°øĪ¿ë·® (Nominal output) | HP | 120 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 307300 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 2450 |
Æø (Width) | mm | 1130 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 1850 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | SRC-S-305 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 90 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 78 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet & Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 12¡É / Ãâ ±¸ 7¡É | |
³Ã¼ö·® (Water volume) | §©/h | 61.5 | |
³Ã¸Å Á¾·ù (Refrigerant) | ¡¡ | R - 22 | |
³Ã¸Å Á¦¾î ¹æ½Ä (Refrigerant control type) | ¡¡ | Thermal Expansion Valve | |
¿À ÀÏ (Oil) | Á¾·ù (Model) | ¡¡ | CP-421-320 |
ÃæÁø·® (Oil Charge) | §¤ | 10 | |
¿ë·® Á¦¾î (Volume control) | % | 50%~100% ¹«´ÜÁ¦¾î (¶Ç´Â 25%,50%,75%,100% 4´ÜÁ¦¾î:¿É¼Ç) | |
Àü ¿ø (Power) | µ¿·ÂÀü¿ø (Power) | ¡¡ | AC 3ph 380V, 440V / 60Hz |
Á¦¾îÀü¿ø (Control Power) | ¡¡ | AC 1ph 220V 60Hz | |
º¸È£ÀåÄ¡ (Safety equipment) | ¡¡ | °í.Àú¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, ¾ÈÀü¹ëºê, ¾ÐÃà±â¸ðÅÍ°ú¿¹æÁö±â(EPM), °úÀü·ù°èÀü±â, µ¿°á¹æÁö¿ë ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÅäÃâ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÇÃ·Î¿ì ½ºÀ§Ä¡ | |
Á¢¼Ó°ü°æ (Connection tube) |
³Ã°¢¼ö ¹è°ü (Cooling water tube) |
A | 100 |
³Ã¼ö ¹è°ü (Water tube) | A | 125 | |
Á¦Ç°Áß·® (Weight) | Kg | 2800 | |
¿îÀüÁß·® (Operating weight) | Kg | 3200 |
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW140SA-X3S | |
°øĪ¿ë·® (Nominal output) | HP | 140 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 366100 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 3000 |
Æø (Width) | mm | 1200 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 1960 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | SRC-S-353 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 105 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 92.6 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet & Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 12¡É / Ãâ ±¸ 7¡É | |
³Ã¼ö·® (Water volume) | §©/h | 73.2 | |
³Ã¸Å Á¾·ù (Refrigerant) | ¡¡ | R - 22 | |
³Ã¸Å Á¦¾î ¹æ½Ä (Refrigerant control type) | ¡¡ | Thermal Expansion Valve | |
¿À ÀÏ (Oil) | Á¾·ù (Model) | ¡¡ | CP-421-320 |
ÃæÁø·® (Oil Charge) | §¤ | 14 | |
¿ë·® Á¦¾î (Volume control) | % | 50%~100% ¹«´ÜÁ¦¾î (¶Ç´Â 25%,50%,75%,100% 4´ÜÁ¦¾î:¿É¼Ç) | |
Àü ¿ø (Power) | µ¿·ÂÀü¿ø (Power) | ¡¡ | AC 3ph 380V, 440V / 60Hz |
Á¦¾îÀü¿ø (Control Power) | ¡¡ | AC 1ph 220V 60Hz | |
º¸È£ÀåÄ¡ (Safety equipment) | ¡¡ | °í.Àú¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, ¾ÈÀü¹ëºê, ¾ÐÃà±â¸ðÅÍ°ú¿¹æÁö±â(EPM), °úÀü·ù°èÀü±â, µ¿°á¹æÁö¿ë ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÅäÃâ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÇÃ·Î¿ì ½ºÀ§Ä¡ | |
Á¢¼Ó°ü°æ (Connection tube) |
³Ã°¢¼ö ¹è°ü (Cooling water tube) |
A | 125 |
³Ã¼ö ¹è°ü (Water tube) | A | 125 | |
Á¦Ç°Áß·® (Weight) | Kg | 3200 | |
¿îÀüÁß·® (Operating weight) | Kg | 3600 |
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW160SA-X3S | |
°øĪ¿ë·® (Nominal output) | HP | 160 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 409100 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 3000 |
Æø (Width) | mm | 1200 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 2060 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | SRC-S-413 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 120 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 103.3 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet & Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 12¡É / Ãâ ±¸ 7¡É | |
³Ã¼ö·® (Water volume) | §©/h | 81.8 | |
³Ã¸Å Á¾·ù (Refrigerant) | ¡¡ | R - 22 | |
³Ã¸Å Á¦¾î ¹æ½Ä (Refrigerant control type) | ¡¡ | Thermal Expansion Valve | |
¿À ÀÏ (Oil) | Á¾·ù (Model) | ¡¡ | CP-421-320 |
ÃæÁø·® (Oil Charge) | §¤ | 14 | |
¿ë·® Á¦¾î (Volume control) | % | 50%~100% ¹«´ÜÁ¦¾î (¶Ç´Â 25%,50%,75%,100% 4´ÜÁ¦¾î:¿É¼Ç) | |
Àü ¿ø (Power) | µ¿·ÂÀü¿ø (Power) | ¡¡ | AC 3ph 380V, 440V / 60Hz |
Á¦¾îÀü¿ø (Control Power) | ¡¡ | AC 1ph 220V 60Hz | |
º¸È£ÀåÄ¡ (Safety equipment) | ¡¡ | °í.Àú¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, ¾ÈÀü¹ëºê, ¾ÐÃà±â¸ðÅÍ°ú¿¹æÁö±â(EPM), °úÀü·ù°èÀü±â, µ¿°á¹æÁö¿ë ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÅäÃâ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÇÃ·Î¿ì ½ºÀ§Ä¡ | |
Á¢¼Ó°ü°æ (Connection tube) |
³Ã°¢¼ö ¹è°ü (Cooling water tube) |
A | 125 |
³Ã¼ö ¹è°ü (Water tube) | A | 125 | |
Á¦Ç°Áß·® (Weight) | Kg | 3400 | |
¿îÀüÁß·® (Operating weight) | Kg | 3800 |
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW180SA-X3S | |
°øĪ¿ë·® (Nominal output) | HP | 180 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 454400 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 3000 |
Æø (Width) | mm | 1200 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 2060 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | SRC-S-463 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 135 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 114.9 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
