Ȩ > Àú¿Â½Ã½ºÅÛ > °øÁ¶ R-134a 2Cycle |
![]() |
|
||||||||
|
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW080DA-Y3S | |
°øÄª¿ë·® (Nominal output) | HP | 40*2 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 183000 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 3150 |
Æø (Width) | mm | 950 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 1570 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Twin Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | 134-XS-040*2 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 60 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 56.6 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet & Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 12¡É / Ãâ ±¸ 7¡É | |
³Ã¼ö·® (Water volume) | §©/h | 43.4 | |
³Ã¸Å Á¾·ù (Refrigerant) | ¡¡ | R - 134a | |
³Ã¸Å Á¦¾î ¹æ½Ä (Refrigerant control type) | ¡¡ | Thermal Expansion Valve | |
¿À ÀÏ (Oil) | Á¾·ù (Model) | ¡¡ | Triton SE 170 (Fuchs»ç) |
ÃæÁø·® (Oil Charge) | §¤ | 7*2 | |
¿ë·® Á¦¾î (Volume control) | % | 50%,75%,100% 3´Ü°è Á¦¾î | |
Àü ¿ø (Power) | µ¿·ÂÀü¿ø (Power) | ¡¡ | AC 3ph 380V, 440V / 60Hz |
Á¦¾îÀü¿ø (Control Power) | ¡¡ | AC 1ph 220V 60Hz | |
º¸È£ÀåÄ¡ (Safety equipment) | ¡¡ | °í.Àú¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, ¾ÈÀü¹ëºê, ¾ÐÃà±â¸ðÅͰú¿¹æÁö±â(EPM), °úÀü·ù°èÀü±â, µ¿°á¹æÁö¿ë ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÅäÃâ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÇÃ·Î¿ì ½ºÀ§Ä¡ | |
Á¢¼Ó°ü°æ (Connection tube) |
³Ã°¢¼ö ¹è°ü (Cooling water tube) |
A | 100 |
³Ã¼ö ¹è°ü (Water tube) | A | 100 | |
Á¦Ç°Áß·® (Weight) | Kg | 2400 | |
¿îÀüÁß·® (Operating weight) | Kg | 2800 |
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW100DA-Y3S | |
°øÄª¿ë·® (Nominal output) | HP | 50*2 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 218600 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 3180 |
Æø (Width) | mm | 950 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 1630 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Twin Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | 134-XS-050*2 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 74 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 72 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet & Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 12¡É / Ãâ ±¸ 7¡É | |
³Ã¼ö·® (Water volume) | §©/h | 55.6 | |
³Ã¸Å Á¾·ù (Refrigerant) | ¡¡ | R - 134a | |
³Ã¸Å Á¦¾î ¹æ½Ä (Refrigerant control type) | ¡¡ | Thermal Expansion Valve | |
¿À ÀÏ (Oil) | Á¾·ù (Model) | ¡¡ | Triton SE 170 (Fuchs»ç) |
ÃæÁø·® (Oil Charge) | §¤ | 7*2 | |
¿ë·® Á¦¾î (Volume control) | % | 50%,75%,100% 3´Ü°è Á¦¾î | |
Àü ¿ø (Power) | µ¿·ÂÀü¿ø (Power) | ¡¡ | AC 3ph 380V, 440V / 60Hz |
Á¦¾îÀü¿ø (Control Power) | ¡¡ | AC 1ph 220V 60Hz | |
º¸È£ÀåÄ¡ (Safety equipment) | ¡¡ | °í.Àú¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, ¾ÈÀü¹ëºê, ¾ÐÃà±â¸ðÅͰú¿¹æÁö±â(EPM), °úÀü·ù°èÀü±â, µ¿°á¹æÁö¿ë ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÅäÃâ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÇÃ·Î¿ì ½ºÀ§Ä¡ | |
Á¢¼Ó°ü°æ (Connection tube) |
³Ã°¢¼ö ¹è°ü (Cooling water tube) |
A | 100 |
³Ã¼ö ¹è°ü (Water tube) | A | 100 | |
Á¦Ç°Áß·® (Weight) | Kg | 2700 | |
¿îÀüÁß·® (Operating weight) | Kg | 3100 |
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW120DA-Y3S | |
°øÄª¿ë·® (Nominal output) | HP | 60*2 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 264400 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 3180 |
Æø (Width) | mm | 1010 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 1670 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Twin Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | 134-XS-060*2 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 90 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 79 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet & Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 12¡É / Ãâ ±¸ 7¡É | |
³Ã¼ö·® (Water volume) | §©/h | 62 | |
³Ã¸Å Á¾·ù (Refrigerant) | ¡¡ | R - 134a | |
³Ã¸Å Á¦¾î ¹æ½Ä (Refrigerant control type) | ¡¡ | Thermal Expansion Valve | |
¿À ÀÏ (Oil) | Á¾·ù (Model) | ¡¡ | Triton SE 170 (Fuchs»ç) |
ÃæÁø·® (Oil Charge) | §¤ | 7*2 | |
¿ë·® Á¦¾î (Volume control) | % | 50%,75%,100% 3´Ü°è Á¦¾î | |
Àü ¿ø (Power) | µ¿·ÂÀü¿ø (Power) | ¡¡ | AC 3ph 380V, 440V / 60Hz |
Á¦¾îÀü¿ø (Control Power) | ¡¡ | AC 1ph 220V 60Hz | |
º¸È£ÀåÄ¡ (Safety equipment) | ¡¡ | °í.Àú¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, ¾ÈÀü¹ëºê, ¾ÐÃà±â¸ðÅͰú¿¹æÁö±â(EPM), °úÀü·ù°èÀü±â, µ¿°á¹æÁö¿ë ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÅäÃâ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÇÃ·Î¿ì ½ºÀ§Ä¡ | |
Á¢¼Ó°ü°æ (Connection tube) |
³Ã°¢¼ö ¹è°ü (Cooling water tube) |
A | 100 |
³Ã¼ö ¹è°ü (Water tube) | A | 125 | |
Á¦Ç°Áß·® (Weight) | Kg | 3000 | |
¿îÀüÁß·® (Operating weight) | Kg | 3400 |
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW140DA-Y3S | |
°øÄª¿ë·® (Nominal output) | HP | 70*2 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 314800 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 3630 |
Æø (Width) | mm | 1010 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 1800 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Twin Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | 134-XS-070*2 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 105 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 91.6 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet & Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 12¡É / Ãâ ±¸ 7¡É | |
³Ã¼ö·® (Water volume) | §©/h | 71.8 | |
³Ã¸Å Á¾·ù (Refrigerant) | ¡¡ | R - 134a | |
³Ã¸Å Á¦¾î ¹æ½Ä (Refrigerant control type) | ¡¡ | Thermal Expansion Valve | |
¿À ÀÏ (Oil) | Á¾·ù (Model) | ¡¡ | Triton SE 170 (Fuchs»ç) |
ÃæÁø·® (Oil Charge) | §¤ | 11*2 | |
¿ë·® Á¦¾î (Volume control) | % | 50%~100% ¹«´ÜÁ¦¾î (¶Ç´Â 25%,50%,75%,100% 4´ÜÁ¦¾î:¿É¼Ç) | |
Àü ¿ø (Power) | µ¿·ÂÀü¿ø (Power) | ¡¡ | AC 3ph 380V, 440V / 60Hz |
Á¦¾îÀü¿ø (Control Power) | ¡¡ | AC 1ph 220V 60Hz | |
º¸È£ÀåÄ¡ (Safety equipment) | ¡¡ | °í.Àú¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, ¾ÈÀü¹ëºê, ¾ÐÃà±â¸ðÅͰú¿¹æÁö±â(EPM), °úÀü·ù°èÀü±â, µ¿°á¹æÁö¿ë ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÅäÃâ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÇÃ·Î¿ì ½ºÀ§Ä¡ | |
Á¢¼Ó°ü°æ (Connection tube) |
³Ã°¢¼ö ¹è°ü (Cooling water tube) |
A | 125 |
³Ã¼ö ¹è°ü (Water tube) | A | 125 | |
Á¦Ç°Áß·® (Weight) | Kg | 3500 | |
¿îÀüÁß·® (Operating weight) | Kg | 4000 |
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW160DA-Y3S | |
°øÄª¿ë·® (Nominal output) | HP | 80*2 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 359200 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 3630 |
Æø (Width) | mm | 1060 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 1890 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Twin Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | 134-XS-080*2 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 120 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 105.8 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet & Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 12¡É / Ãâ ±¸ 7¡É | |
³Ã¼ö·® (Water volume) | §©/h | 83 | |
³Ã¸Å Á¾·ù (Refrigerant) | ¡¡ | R - 134a | |
³Ã¸Å Á¦¾î ¹æ½Ä (Refrigerant control type) | ¡¡ | Thermal Expansion Valve | |
¿À ÀÏ (Oil) | Á¾·ù (Model) | ¡¡ | Triton SE 170 (Fuchs»ç) |
ÃæÁø·® (Oil Charge) | §¤ | 11*2 | |
¿ë·® Á¦¾î (Volume control) | % | 50%~100% ¹«´ÜÁ¦¾î (¶Ç´Â 25%,50%,75%,100% 4´ÜÁ¦¾î:¿É¼Ç) | |
Àü ¿ø (Power) | µ¿·ÂÀü¿ø (Power) | ¡¡ | AC 3ph 380V, 440V / 60Hz |
Á¦¾îÀü¿ø (Control Power) | ¡¡ | AC 1ph 220V 60Hz | |
º¸È£ÀåÄ¡ (Safety equipment) | ¡¡ | °í.Àú¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, ¾ÈÀü¹ëºê, ¾ÐÃà±â¸ðÅͰú¿¹æÁö±â(EPM), °úÀü·ù°èÀü±â, µ¿°á¹æÁö¿ë ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÅäÃâ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÇÃ·Î¿ì ½ºÀ§Ä¡ | |
Á¢¼Ó°ü°æ (Connection tube) |
³Ã°¢¼ö ¹è°ü (Cooling water tube) |
A | 125 |
³Ã¼ö ¹è°ü (Water tube) | A | 125 | |
Á¦Ç°Áß·® (Weight) | Kg | 3800 | |
¿îÀüÁß·® (Operating weight) | Kg | 4400 |
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW200DA-Y3S | |
°øÄª¿ë·® (Nominal output) | HP | 100*2 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 497200 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 3840 |
Æø (Width) | mm | 1120 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 1980 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Twin Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | 134-XS-100*2 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 150 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 129.4 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet & Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 12¡É / Ãâ ±¸ 7¡É | |
³Ã¼ö·® (Water volume) | §©/h | 102 | |
³Ã¸Å Á¾·ù (Refrigerant) | ¡¡ | R - 134a | |
³Ã¸Å Á¦¾î ¹æ½Ä (Refrigerant control type) | ¡¡ | Thermal Expansion Valve | |
¿À ÀÏ (Oil) | Á¾·ù (Model) | ¡¡ | Triton SE 170 (Fuchs»ç) |
ÃæÁø·® (Oil Charge) | §¤ | 11*2 | |
¿ë·® Á¦¾î (Volume control) | % | 50%~100% ¹«´ÜÁ¦¾î (¶Ç´Â 25%,50%,75%,100% 4´ÜÁ¦¾î:¿É¼Ç) | |
Àü ¿ø (Power) | µ¿·ÂÀü¿ø (Power) | ¡¡ | AC 3ph 380V, 440V / 60Hz |
Á¦¾îÀü¿ø (Control Power) | ¡¡ | AC 1ph 220V 60Hz | |
º¸È£ÀåÄ¡ (Safety equipment) | ¡¡ | °í.Àú¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, ¾ÈÀü¹ëºê, ¾ÐÃà±â¸ðÅͰú¿¹æÁö±â(EPM), °úÀü·ù°èÀü±â, µ¿°á¹æÁö¿ë ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÅäÃâ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÇÃ·Î¿ì ½ºÀ§Ä¡ | |
Á¢¼Ó°ü°æ (Connection tube) |
³Ã°¢¼ö ¹è°ü (Cooling water tube) |
A | 150 |
³Ã¼ö ¹è°ü (Water tube) | A | 150 | |
Á¦Ç°Áß·® (Weight) | Kg | 4100 | |
¿îÀüÁß·® (Operating weight) | Kg | 4700 |
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW240DA-Y3S | |
°øÄª¿ë·® (Nominal output) | HP | 120*2 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 559400 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 3840 |
Æø (Width) | mm | 1120 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 2000 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Twin Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | 134-XS-120*2 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 180 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 156 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet & Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 12¡É / Ãâ ±¸ 7¡É | |
³Ã¼ö·® (Water volume) | §©/h | 123 | |
³Ã¸Å Á¾·ù (Refrigerant) | ¡¡ | R - 134a | |
³Ã¸Å Á¦¾î ¹æ½Ä (Refrigerant control type) | ¡¡ | Thermal Expansion Valve | |
¿À ÀÏ (Oil) | Á¾·ù (Model) | ¡¡ | Triton SE 170 (Fuchs»ç) |
ÃæÁø·® (Oil Charge) | §¤ | 17*2 | |
¿ë·® Á¦¾î (Volume control) | % | 50%~100% ¹«´ÜÁ¦¾î (¶Ç´Â 25%,50%,75%,100% 4´ÜÁ¦¾î:¿É¼Ç) | |
Àü ¿ø (Power) | µ¿·ÂÀü¿ø (Power) | ¡¡ | AC 3ph 380V, 440V / 60Hz |
Á¦¾îÀü¿ø (Control Power) | ¡¡ | AC 1ph 220V 60Hz | |
º¸È£ÀåÄ¡ (Safety equipment) | ¡¡ | °í.Àú¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, ¾ÈÀü¹ëºê, ¾ÐÃà±â¸ðÅͰú¿¹æÁö±â(EPM), °úÀü·ù°èÀü±â, µ¿°á¹æÁö¿ë ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÅäÃâ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÇÃ·Î¿ì ½ºÀ§Ä¡ | |
Á¢¼Ó°ü°æ (Connection tube) |
³Ã°¢¼ö ¹è°ü (Cooling water tube) |
A | 150 |
³Ã¼ö ¹è°ü (Water tube) | A | 150 | |
Á¦Ç°Áß·® (Weight) | Kg | 4600 | |
¿îÀüÁß·® (Operating weight) | Kg | 5300 |
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW280DA-Y3S | |
°øÄª¿ë·® (Nominal output) | HP | 140*2 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 645200 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 4170 |
Æø (Width) | mm | 1250 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 2150 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Twin Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | 134-XS-140*2 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 210 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 185.2 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet & Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 12¡É / Ãâ ±¸ 7¡É | |
³Ã¼ö·® (Water volume) | §©/h | 146.4 | |
³Ã¸Å Á¾·ù (Refrigerant) | ¡¡ | R - 134a | |
³Ã¸Å Á¦¾î ¹æ½Ä (Refrigerant control type) | ¡¡ | Thermal Expansion Valve | |
¿À ÀÏ (Oil) | Á¾·ù (Model) | ¡¡ | Triton SE 170 (Fuchs»ç) |
ÃæÁø·® (Oil Charge) | §¤ | 17*2 | |
¿ë·® Á¦¾î (Volume control) | % | 50%~100% ¹«´ÜÁ¦¾î (¶Ç´Â 25%,50%,75%,100% 4´ÜÁ¦¾î:¿É¼Ç) | |
Àü ¿ø (Power) | µ¿·ÂÀü¿ø (Power) | ¡¡ | AC 3ph 380V, 440V / 60Hz |
Á¦¾îÀü¿ø (Control Power) | ¡¡ | AC 1ph 220V 60Hz | |
º¸È£ÀåÄ¡ (Safety equipment) | ¡¡ | °í.Àú¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, ¾ÈÀü¹ëºê, ¾ÐÃà±â¸ðÅͰú¿¹æÁö±â(EPM), °úÀü·ù°èÀü±â, µ¿°á¹æÁö¿ë ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÅäÃâ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÇÃ·Î¿ì ½ºÀ§Ä¡ | |
Á¢¼Ó°ü°æ (Connection tube) |
³Ã°¢¼ö ¹è°ü (Cooling water tube) |
A | 150 |
³Ã¼ö ¹è°ü (Water tube) | A | 150 | |
Á¦Ç°Áß·® (Weight) | Kg | 4800 | |
¿îÀüÁß·® (Operating weight) | Kg | 5400 |
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW320DA-Y3S | |
°øÄª¿ë·® (Nominal output) | HP | 160*2 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 750600 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 4170 |
Æø (Width) | mm | 1250 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 2210 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Twin Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | 134-XS-160*2 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 240 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 206.6 | |
Áõ¹ß±â (Evaporator) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet & Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 12¡É / Ãâ ±¸ 7¡É | |
³Ã¼ö·® (Water volume) | §©/h | 163.6 | |
³Ã¸Å Á¾·ù (Refrigerant) | ¡¡ | R - 134a | |
³Ã¸Å Á¦¾î ¹æ½Ä (Refrigerant control type) | ¡¡ | Thermal Expansion Valve | |
¿À ÀÏ (Oil) | Á¾·ù (Model) | ¡¡ | Triton SE 170 (Fuchs»ç) |
ÃæÁø·® (Oil Charge) | §¤ | 17*2 | |
¿ë·® Á¦¾î (Volume control) | % | 50%~100% ¹«´ÜÁ¦¾î (¶Ç´Â 25%,50%,75%,100% 4´ÜÁ¦¾î:¿É¼Ç) | |
Àü ¿ø (Power) | µ¿·ÂÀü¿ø (Power) | ¡¡ | AC 3ph 380V, 440V / 60Hz |
Á¦¾îÀü¿ø (Control Power) | ¡¡ | AC 1ph 220V 60Hz | |
º¸È£ÀåÄ¡ (Safety equipment) | ¡¡ | °í.Àú¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, ¾ÈÀü¹ëºê, ¾ÐÃà±â¸ðÅͰú¿¹æÁö±â(EPM), °úÀü·ù°èÀü±â, µ¿°á¹æÁö¿ë ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÅäÃâ¿ÂµµÁ¶Àý±â,ÇÃ·Î¿ì ½ºÀ§Ä¡ | |
Á¢¼Ó°ü°æ (Connection tube) |
³Ã°¢¼ö ¹è°ü (Cooling water tube) |
A | 150 |
³Ã¼ö ¹è°ü (Water tube) | A | 200 | |
Á¦Ç°Áß·® (Weight) | Kg | 5000 | |
¿îÀüÁß·® (Operating weight) | Kg | 5600 |
¸ðµ¨¸í(Model) | ´ÜÀ§(Unit) | CWW360DA-Y3S | |
°øÄª¿ë·® (Nominal output) | HP | 180*2 | |
³Ãµ¿´É·Â (Cooling capacity) | kcl/h | 849800 | |
¿ÜÀå (Type) | ¡¡ | UNIT TYPE | |
¿ÜÇüÅ©±â (Ext. dimension) |
±æÀÌ (Length) | mm | 4320 |
Æø (Width) | mm | 1250 | |
³ôÀÌ (Height) | mm | 2250 | |
¾ÐÃà±â (Compressor) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Semi-Hermetic, Twin Screw Type |
¸ðµ¨ (Model) | ¡¡ | 134-XS-180*2 | |
Àüµ¿±â Ãâ·Â (Motor output) | KW | 270 | |
±âµ¿¹æ½Ä (Locked rotor type) | ¡¡ | Y ¦¡ ¡â±â µ¿ | |
ÀÀÃà±â (Condenser) |
Çü½Ä (Type) | ¡¡ | Horizontal Shell & Tube Type |
³Ã°¢¼öÀÔ¤ýÃⱸ¿Âµµ (Inlet/Outlet temp.) |
¡É | ÀÔ ±¸ 32¡É / Ãâ ±¸ 37¡É | |
³Ã°¢¼ö·® (Cooling water volume) |
§©/h | 229.8 | |
