ÃʰíÈ¿À² Èí¼ö½Ä ³Ã¿Â¼ö±â ¼Ò°³

¼¼°è ÃÖÃÊ·Î Èí¼ö½Ä ³Ã¿Â¼ö±â¸¦ »ó¿ëÈÇÑ Ä³¸®¾î´Â Áö±Ý±îÁö °í°´ÀÌ ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â Á¦Ç°À» °³¹ßÇϱâ
À§ÇØ ³ë·ÂÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇöÀç ij¸®¾î ±Û·Î¹ú ÆÇ¸Å¸ÁÀ» ÅëÇØ ºÏ¹Ì, Áß³²¹Ì, Á߾ӾƽþÆ, À¯·´ µî
¼¼°è 10¿©±¹¿¡ ¼öÃâÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿Â¶óÀÎ °ßÀû¹®ÀÇ
¿Â¶óÀÎ °ßÀû¹®ÀÇ
COP 1.51(IPLV 1.41) ´Þ¼º

Á¶¿ëÇÑ ¿îÀü
ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ È¸Àüü¸¦ °¡Áø 16DNF ¡°ABSOLUTE¡±°íÈ¿À² Èí¼ö½Ä ³Ã¿Â¼ö±â´Â Áøµ¿À» ÃÖ¼ÒÈÇ߱⠶§¹®¿¡, ±â°èÀûÀÎ ¼Õ»óÀÌ
Àû°í ¼ÒÀ½ÀÌ ³·¾Æ Ãß°¡ÀûÀÎ ¹æÀ½Ã³¸®°¡ ºÒÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
ȯ°æ Ä£ÈÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛ


°íÈ¿À² Èí¼ö½Ä ³Ã¿Â¼ö±â´Â ¹°À» ³Ã¸Å·Î »ç¿ëÇϱ⠶§¹®¿¡ ¿ÀÁ¸Ãþ ÆÄ±«¸¦ ÀÏÀ¸Å°´Â ÇÁ·¹¿Â
³Ã¸ÅÀÇ °¢Á¾ ±ÔÁ¦·ÎºÎÅÍ ¹þ¾î³¯ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ»êÈź¼Ò ¹èÃâ·®ÀÌ ÀÏ¹Ý Á¦Ç°º¸´Ù 20%ÀÌ»ó °¨¼ÒµÇ±â ¶§¹®¿¡ Áö±¸È¯°æ º¸È£¿¡ À¯¸®ÇÑ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
°³¼±µÈ ÀιöÅÍÁ¦¾î·Î ¿¡³ÊÁö Àý°¨
»çÀÌŬÀÇ ¿Âµµ¸¦ °¨ÁöÇÏ¿© ¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÁ·Î¼¼¼¿¡¼ ÀÚµ¿À¸·Î ÀιöÅÍÁ¦¾î¿¡ ÀÇÇÑ ¿ë¾×
ÆßÇÁÀÇ Á֯ļö¸¦ Á¶Á¤ÇÏ¿© Èí¼ö¾× ¼øÈ¯·®À» Á¦¾îÇÕ´Ï´Ù. µû¶ó¼ ÀúºÎÇÏ ½Ã, ºÎÇÏ º¯µ¿ ½Ã, ³Ã¼ö¡¤³Ã°¢¼ö ¿Âµµ º¯È ½Ã¿¡ ±× »çÀÌŬ¿¡ ¸Â´Â ÃÖÀûÀÇ Èí¼ö¾× À¯·®À¸·Î Á¦¾îÇÔÀ¸·Î½á
¾ÈÁ¤µÈ ³Ã¼ö¿Âµµ¸¦ À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ¿ë¾×ÆßÇÁÀÇ ¼Ò¿äÀü·Â°ú ¿¬·á ¼Òºñ·®À» ÁÙ¿© ¿¡³ÊÁö Àý°¨À» ½ÇÇöÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

°áÁ¤¹æÁö¸¦ À§ÇÑ ³óµµÁ¦¾î

³Ãµ¿±âÀÇ ´©¼³ ¶Ç´Â ºÒÀÀÃà°¡½ºÀÇ °ú´Ù ¹ß»ý, ³Ã°¢¼ö ¿ÂµµÀÇ ÀÌ»ó »ó½Â, ¿ë¾×À¯·® ºÎÁ· µîÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¿ë¾×ÀÇ °áÁ¤ÀÌ ¹ß»ýÇÒ À§ÇèÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì ¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÁ·Î¼¼¼°¡
°¢ ºÎÀ§ÀÇ ¿Âµµ¸¦ °¨ÁöÇÏ¿© ÁÖ¿ä ¿ë¾× ³óµµ¸¦ ÀÚµ¿À¸·Î °è»êÇÏ°í ºÎÇÏ(¿ë·®)¸¦ Á¶Á¤ÇÔÀ¸·Î½á ¿ë¾×ÀÇ °áÁ¤À¸·Î ÀÎÇÑ ±â±âÀÇ Á¤Áö¸¦ ¹æÁöÇÕ´Ï´Ù.
±¹³» ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ ¼º´É
ij¸®¾î ¡°ABSOLUTE¡± ÃʰíÈ¿À² Èí¼ö½Ä ³Ã¿Â¼ö±â´Â ±âÁ¸ÀÇ ÀÏ¹Ý 2ÁßÈ¿¿ë ³Ã¿Â¼ö±âº¸´Ù ¾à 45%ÀÇ ¼º´ÉÇâ»óÀ» ½ÇÇöÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
¼¼°èÀûÀÎ °íÈ¿À² ¿±³È¯±â Àü¹®¾÷üÀÎ SWEP ÆÇÇü ¿±³È¯±â¸¦ Àû¿ëÇß°í, Æó°¡½ºÀÇ Æó¿À» ÃÖ´ëÇÑ È¸¼öÇϱâ À§ÇÑ Æó°¡½º ¿±³È¯±â¿Í ³Ã¸ÅÁõ±âÀÇ ÀÀÃà¿À» ÀÌ¿ëÇÑ ÀÀÃà¼ö ¿±³È¯±â¸¦ Ãß°¡ÇÏ¿© ±¹³» ÃÖ°í È¿À²À» ÀÚ¶ûÇÕ´Ï´Ù.
¼¼°èÀûÀÎ °íÈ¿À² ¿±³È¯±â Àü¹®¾÷üÀÎ SWEP ÆÇÇü ¿±³È¯±â¸¦ Àû¿ëÇß°í, Æó°¡½ºÀÇ Æó¿À» ÃÖ´ëÇÑ È¸¼öÇϱâ À§ÇÑ Æó°¡½º ¿±³È¯±â¿Í ³Ã¸ÅÁõ±âÀÇ ÀÀÃà¿À» ÀÌ¿ëÇÑ ÀÀÃà¼ö ¿±³È¯±â¸¦ Ãß°¡ÇÏ¿© ±¹³» ÃÖ°í È¿À²À» ÀÚ¶ûÇÕ´Ï´Ù.


ÃʰíÈ¿À² ±âÀÚÀç ÀÎÁõ ȹµæ
¿¡³ÊÁöÀÌ¿ëÇÕ¸®È¹ý¿¡ ÀÇÇÑ º¸ÁõÁ¦µµÀÎ °íÈ¿À² ±âÀÚÀç ÀÎÁõÀ» »ê¾÷±â¼ú½ÃÇè¿ø ÁÖ°üÀ¸·Î ǰÁúÅ×½ºÆ®¸¦ ½Ç½ÃÇÏ¿© ±¹³» ÃÖ°í È¿À²À» ÀÔÁõÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

³Ã°¢¼ö ¿Âµµ 15¡É ¿îÀü °¡´É
³Ã°¢¼ö ¿Âµµ°¡ ¾à 20¡É ÀÌÇÏÀÏ °æ¿ì ³Ã¸Å ÆßÇÁÀÇ Ä³ºñÅ×À̼ǰú ¿ë¾×ÀÇ °áÁ¤ µîÀ¸·Î ³Ãµ¿±â¸¦ ¿îÀüÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¹Ç·Î ³Ã°¢¼ö
¿Âµµ Á¦¾î ÀåÄ¡¸¦ º°µµ·Î ¼³Ä¡ÇÏ¿© ³Ã°¢¼öÀÇ ¿Âµµ¸¦ 20¡É ÀÌ»óÀ¸·Î À¯ÁöÇÏ¸é¼ »ç¿ëÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª ij¸®¾îÀÇ µ¶Ã¢ÀûÀÎ ¼³°è¹æ½ÄÀ¸·Î ¿îÀü Áß Àç»ýµÈ ³Ã¸Å¸¦ ÀÀÃà±â¿¡ ÀúÀåÇÏ¿´´Ù°¡ ÀúºÎÇÏ ¿îÀüÀ̳ª
³Ã°¢¼ö ¿Âµµ ÀúÇϽà ÀÀÃà±â¿¡ ÀúÀåµÇ¾ú´ø ³Ã¸Å¸¦ Áõ¹ß±â·Î º¸³»ÁÖ´Â »õ·Î °³¹ßµÈ ³Ã¸Å ÀúÀåÀåÄ¡(¹Ì±¹Æ¯Çã US6, 260, 364 B1)¿Í ¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÁ·Î¼¼¼ÀÇ ÀÚµ¿ ³óµµ
Á¦¾î¿¡ ÀÇÇÏ¿© ³Ã°¢¼ö ¿Âµµ 15¡É±îÁö º°µµÀÇ ³Ã°¢¼ö ¿ÂµµÁ¦¾îÀåÄ¡ ¾øÀÌ ¿îÀüÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
±â±â Á¤Áö ½Ã¿¡´Â ÀÀÃà±âÀÇ ³Ã¸Å ÀúÀåÀåÄ¡¿¡ ÀúÀåµÈ ³Ã¸Å¸¦ Áõ¹ß±â¸¦ °ÅÃÄ Èí¼ö±â·Î º¸³¿À¸·Î½á ¿Ïº®ÇÑ Èñ¼® ¿îÀüÀ» ½ÇÇöÇÏ¿´À¸¸ç ¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÁ·Î¼¼¼°¡ ÀÚµ¿À¸·Î °è»êÇÑ ³óµµ°¡ ÀÏÁ¤ ³óµµ ÀÌÇϰ¡ µÇ¾úÀ» ¶§ Èñ¼® ¿îÀüÀ» Á¤ÁöÇÔÀ¸·Î½á ¿îÀü½Ã°£À» ´ÜÃàÇÏ°í ±â°è, ³Ã¿Â¼ö, ³Ã°¢¼öÆßÇÁ, ³Ã°¢Å¾ÀÇ ¼Ò¿äµ¿·Â ºñ¿ëÀ» ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±â±â Á¤Áö ½Ã¿¡´Â ÀÀÃà±âÀÇ ³Ã¸Å ÀúÀåÀåÄ¡¿¡ ÀúÀåµÈ ³Ã¸Å¸¦ Áõ¹ß±â¸¦ °ÅÃÄ Èí¼ö±â·Î º¸³¿À¸·Î½á ¿Ïº®ÇÑ Èñ¼® ¿îÀüÀ» ½ÇÇöÇÏ¿´À¸¸ç ¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÁ·Î¼¼¼°¡ ÀÚµ¿À¸·Î °è»êÇÑ ³óµµ°¡ ÀÏÁ¤ ³óµµ ÀÌÇϰ¡ µÇ¾úÀ» ¶§ Èñ¼® ¿îÀüÀ» Á¤ÁöÇÔÀ¸·Î½á ¿îÀü½Ã°£À» ´ÜÃàÇÏ°í ±â°è, ³Ã¿Â¼ö, ³Ã°¢¼öÆßÇÁ, ³Ã°¢Å¾ÀÇ ¼Ò¿äµ¿·Â ºñ¿ëÀ» ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ³Ã¼ö¿Âµµ ½ÇÇö
±âÁ¸ÀÇ PI ¶Ç´Â PID Á¦¾î¿¡¼´Â Ãʱ⠱⵿½Ã¿Í ºôµù ºÎÇÏÀÇ ±Þ°ÝÇÑ º¯µ¿ ½Ã¿¡ ³Ã¼ö Ãⱸ¿Âµµ°¡ ¼³Á¤¿Âµµ¸¦ Å©°Ô ¹þ¾î
³ª¼ ¡¾0.3¡ÉÀÇ ¹üÀ§¿¡¼ ¾ÈÁ¤µÇ±â±îÁö ¸¹Àº ½Ã°£ÀÌ ÇÊ¿äÇß½À´Ï´Ù.
»õ·Ó°Ô °³¼±µÈ PI + Feed Forward Á¦¾î¹æ½ÄÀº ºôµù ºÎÇÏ º¯µ¿¿¡ µû¸¥ ³»ºÎÀÇ »çÀÌŬ º¯È¸¦ ¹Ì¸® °¨ÁöÇÏ¿© ¹ö³Ê ¿ë·®¹ëºêÀÇ °³µµ¸¦ Á¦¾îÇÔ À¸·Î½á ªÀº ½Ã°£(ÃÖ´ë 10ºÐ À̳») ³»¿¡ ³Ã¼ö Ãⱸ¿Âµµ¸¦ ¼³Á¤¹üÀ§·Î ¾ÈÁ¤µÇ°Ô À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»õ·Ó°Ô °³¼±µÈ PI + Feed Forward Á¦¾î¹æ½ÄÀº ºôµù ºÎÇÏ º¯µ¿¿¡ µû¸¥ ³»ºÎÀÇ »çÀÌŬ º¯È¸¦ ¹Ì¸® °¨ÁöÇÏ¿© ¹ö³Ê ¿ë·®¹ëºêÀÇ °³µµ¸¦ Á¦¾îÇÔ À¸·Î½á ªÀº ½Ã°£(ÃÖ´ë 10ºÐ À̳») ³»¿¡ ³Ã¼ö Ãⱸ¿Âµµ¸¦ ¼³Á¤¹üÀ§·Î ¾ÈÁ¤µÇ°Ô À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÃʰíÈ¿À² Èí¼ö½Ä ³Ã¿Â¼ö±â Á¦Ç°±¸¼º
¸ðµ¨¸í | ´ÜÀ§ | 16DNF010 | 16DNF013 | 16DNF016 | 16DNF020 | 16DNF025 | |
³Ãµ¿´É·Â | USRT | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | 352 | 457 | 563 | 703 | 879 | ||
³¹æ´É·Â | kcal/h | 253,000 | 303,600 | 379,500 | 455,400 | 607,200 | |
kW | 294 | 353 | 441 | 529 | 706 | ||
³Ã¼ö | ³Ã¼öÀÔÃⱸ¿Âµµ | ¡É | 12¡É ¡æ 7¡É | ||||
À¯·® | §©/h | 60.5 | 78.6 | 96.8 | 121.0 | 151.2 | |
±â³»¼Õ½Ç¾Ð·Â | kPa | 94 | 96 | 107 | 68 | 104 | |
Á¢¼Ó¹è°ü°æ | A | 100 | 125 | ||||
¿Â¼ö | ¿Â¼öÀÔÃⱸ¿Âµµ | ¡É | 55.8¡É ¡æ 60¡É | ||||
À¯·® | §©/h | 60.5 | 78.6 | 96.8 | 121.0 | 151.2 | |
±â³»¼Õ½Ç¾Ð·Â | kPa | 94 | 96 | 107 | 68 | 104 | |
Á¢¼Ó¹è°ü°æ | A | 100 | 125 | ||||
³Ã°¢¼ö | ³Ã°¢¼öÀÔÃⱸ¿Âµµ | ¡É | 32¡É ¡æ 37¡É | ||||
À¯·® | §©/h | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | |
±â³»¼Õ½Ç¾Ð·Â | kPa | 46 | 50 | 69 | 74 | 66 | |
Á¢¼Ó¹è°ü°æ | A | 125 | 150 | 200 | |||
Àü±â»ç¾ç | Àü¿ø | 3ph 220V 380V 440V 60Hz | |||||
Àü¿ø¿ë·® | kVA | 8.4 | 9.1 | 10.6 | 11.2 | 12.1 | |
Èí¼ö¾×ÆßÇÁ #1 | kW(A) | 1.5(5.4) | 2.4(6.4) | ||||
Èí¼ö¾×ÆßÇÁ #2 | kW(A) | 0.4(1.8) | 1.2(4.0) | ||||
³Ã¸ÅÆßÇÁ | kW(A) | 0.2(1.1) | |||||
Áø°øÆßÇÁ | kW(A) | 0.4(1.45) | |||||
¹ö³Ê¸ðÅÍ(°¡½º/¿ÀÀÏ) | kW(A) | 0.72(2.1) | 1.5(3.3) | 2.2(4.7) | |||
°¡½º | °íÀ§¹ß¿·® | kcal/h | 10,400 | ||||
°ø±Þ¾Ð·Â | kPa | 2 ~ 39.2 | |||||
³Ã¹æ¿¬·á»ç¿ë·® | N§©/h | 21.4 | 27.8 | 34.2 | 42.8 | 53.5 | |
³¹æ¿¬·á»ç¿ë·® | N§©/h | 27.7 | 33.2 | 41.5 | 49.8 | 66.4 | |
Á¢¼Ó¹è°ü°æ(39.2kPa) | A | 40 | |||||
¿ÀÀÏ | °æÀ¯:°íÀ§¹ß¿·® | kcal/h | 10,960 | ||||
³Ã¹æ¿¬·á»ç¿ë·® | kg/h | 20.3 | 26.4 | 32.5 | 40.6 | 50.8 | |
³¹æ¿¬·á»ç¿ë·® | kg/h | 25.7 | 30.8 | 38.5 | 46.2 | 61.6 | |
µîÀ¯:°íÀ§¹ß¿·® | kcal/h | 11,100 | |||||
³Ã¹æ¿¬·á¼Ò¸ð·® | kg/h | 20.1 | 26.1 | 32.2 | 40.2 | 50.3 | |
³¹æ¿¬·á»ç¿ë·® | kg/h | 26.9 | 32.3 | 40.4 | 48.4 | 64.6 | |
Á¢¼Ó¹è°ü°æ | A | 15A x 2 | |||||
Ä¡¼ö ¿ÜÇü | ±æÀÌ(L) | mm | 2,820 | 2,695 | 3,716 | 3,722 | 3,762 |
Æø(W) | mm | 1,970 | 1,970 | 2,007 | 2,007 | 2,288 | |
³ôÀÌ(H) | mm | 2,525 | 2,648 | 2,525 | 2,648 | 2,712 | |
°ü±³È¯¿©À¯ | mm | 2,550 | 3,500 | 3,550 | |||
Áß·® | ¿îÀüÁß·® | ton | 6.2 | 7.0 | 8.5 | 9.3 | 11.7 |
ÃÖ´ë¹ÝÀÔÁß·® | ton | 5.3 | 6.0 | 8.2 | 8.9 | 9.7 | |
ÃѹÝÀÔÁß·® | ton | 5.6 | 6.3 | 8.4 | 9.2 | 10.0 | |
¹ÝÀÔÇüÅ | ÀÏü ¹ÝÀÔ | ||||||
º¸À¯¼ö·® | ³Ã¼ö | kg | 190 | 230 | 270 | 330 | 440 |
³Ã°¢¼ö | kg | 420 | 500 | 600 | 710 | 1,190 | |
¿¬µµ Á¢¼Ó±¸(°¡·Î¡¿¼¼·Î) | mm | 200 x 142 | 200 x 174 | 190 x 206 | 200 x 260 | 200 x 312 |
¸ðµ¨¸í | ´ÜÀ§ | 16DNF030 | 16DNF036 | 16DNF040 | 16DNF045 | 16DNF050 | |
³Ãµ¿´É·Â | USRT | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | 1,055 | 1,266 | 1,407 | 1,582 | 1,758 | ||
³¹æ´É·Â | kcal/h | 708,400 | 809,600 | 918,000 | 1,012,000 | 1,138,500 | |
kW | 823 | 941 | 1,067 | 1,180 | 1,323 | ||
³Ã¼ö | ¡É | 12¡É ¡æ 7¡É | |||||
À¯·® | §©/h | 181.4 | 217.7 | 241.9 | 272.2 | 302.4 | |
±â³»¼Õ½Ç¾Ð·Â | kPa | 104 | 108 | 108 | 76 | 77 | |
Á¢¼Ó¹è°ü°æ | A | 150 | 200 | ||||
¿Â¼ö | ¿Â¼öÀÔÃⱸ¿Âµµ | ¡É | 55.8¡É ¡æ 60¡É | ||||
À¯·® | §©/h | 181.4 | 217.7 | 241.9 | 272.2 | 302.4 | |
±â³»¼Õ½Ç¾Ð·Â | kPa | 104 | 108 | 108 | 76 | 77 | |
Á¢¼Ó¹è°ü°æ | A | 150 | 200 | ||||
³Ã°¢¼ö | ³Ã°¢¼öÀÔÃⱸ¿Âµµ | ¡É | 32¡É ¡æ 37¡É | ||||
À¯·® | §©/h | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | |
±â³»¼Õ½Ç¾Ð·Â | kPa | 57 | 66 | 69 | 98 | 102 | |
Á¢¼Ó¹è°ü°æ | A | 200 | 250 | ||||
Àü±â»ç¾ç | Àü¿ø | 3ph 220V 380V 440V 60Hz | |||||
Àü¿ø¿ë·® | kVA | 17.9 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | |
Èí¼ö¾×ÆßÇÁ #1 | kW(A) | 3.4(10.3) | |||||
Èí¼ö¾×ÆßÇÁ #2 | kW(A) | 1.5(5.5) | 2.0(5.2) | ||||
³Ã¸ÅÆßÇÁ | kW(A) | 0.2(1.1) | |||||
Áø°øÆßÇÁ | kW(A) | 0.4(1.45) | |||||
¹ö³Ê¸ðÅÍ(°¡½º/¿ÀÀÏ) | kW(A) | 3.0(7.7) | 5.5(10.6) | ||||
°¡½º | °íÀ§¹ß¿·® | kcal/h | 10,400 | ||||
°ø±Þ¾Ð·Â | kPa | 8.8 ~ 39.2 | |||||
³Ã¹æ¿¬·á»ç¿ë·® | N§©/h | 64.2 | 77.0 | 85.5 | 96.2 | 106.9 | |
³¹æ¿¬·á»ç¿ë·® | N§©/h | 77.5 | 88.6 | 99.6 | 110.7 | 124.5 | |
Á¢¼Ó¹è°ü°æ(39.2kPa) | A | 40 | 50 | ||||
¿ÀÀÏ | °æÀ¯:°íÀ§¹ß¿·® | kcal/h | 10,960 | ||||
³Ã¹æ¿¬·á»ç¿ë·® | kg/h | 60.9 | 73.1 | 81.2 | 91.4 | 101.5 | |
³¹æ¿¬·á»ç¿ë·® | kg/h | 71.9 | 87.7 | 98.6 | 109.6 | 123.3 | |
µîÀ¯:°íÀ§¹ß¿·® | kcal/h | 11,100 | |||||
³Ã¹æ¿¬·á¼Ò¸ð·® | kg/h | 60.3 | 72.4 | 80.4 | 90.5 | 100.5 | |
³¹æ¿¬·á»ç¿ë·® | kg/h | 75.3 | 86.1 | 96.8 | 107.6 | 121.1 | |
Á¢¼Ó¹è°ü°æ | A | 15A x 2 | |||||
Ä¡¼ö ¿ÜÇü | ±æÀÌ(L) | mm | 3,918 | 4,958 | 4,804 | 5,998 | 5,998 |
Æø(W) | mm | 2,406 | 2,406 | 2,475 | 2,475 | 2,684 | |
³ôÀÌ(H) | mm | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | |
°ü±³È¯¿©À¯ | mm | 3,650 | 4,600 | 5,650 | |||
Áß·® | ¿îÀüÁß·® | ton | 14.6 | 16.7 | 18.9 | 21.0 | 22.2 |
ÃÖ´ë¹ÝÀÔÁß·® | ton | 12.6 | 14.1 | 16.1 | 17.1 | 19.0 | |
ÃѹÝÀÔÁß·® | ton | 13.0 | 14.5 | 16.5 | 18.6 | 20.5 | |
¹ÝÀÔÇüÅ | ÀÏü ¹ÝÀÔ | ||||||
º¸À¯¼ö·® | ³Ã¼ö | kg | 540 | 610 | 670 | 720 | 810 |
³Ã°¢¼ö | kg | 1,420 | 1,510 | 1,640 | 1,710 | 1,870 | |
¿¬µµ Á¢¼Ó±¸(°¡·Î¡¿¼¼·Î) | mm | 190 x 364 | 190 x 454 | 194 x 468 | 290 x 325 | 300 x 376 |
¸ðµ¨¸í | ´ÜÀ§ | 16DNF056 | 16DNF063 | 16DNF070 | 16DNF080 | 16DNF090 | 16DNF100 | |
³Ãµ¿´É·Â | USRT | 560 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | 1,969 | 2,215 | 2,461 | 2,813 | 3,163 | 3,515 | ||
³¹æ´É·Â | kcal/h | 1,265,000 | 1,416,800 | 1,593,900 | 1,771,000 | 2,024,000 | 2,277,000 | |
kW | 1,470 | 1,647 | 1,852 | 2,058 | 2,352 | 2,646 | ||
³Ã¼ö | ³Ã¼öÀÔÃⱸ¿Âµµ | ¡É | 12¡É ¡æ 7¡É | |||||
À¯·® | §©/h | 338.7 | 381.0 | 423.4 | 483.8 | 544.3 | 604.8 | |
±â³»¼Õ½Ç¾Ð·Â | kPa | 84 | 112 | 98 | 84 | 92 | 99 | |
Á¢¼Ó¹è°ü°æ | A | 200 | 250 | |||||
¿Â¼ö | ¿Â¼öÀÔÃⱸ¿Âµµ | ¡É | 55.8¡É ¡æ 60¡É | |||||
À¯·® | kPa | 338.7 | 381.0 | 423.4 | 483.8 | 544.3 | 604.8 | |
±â³»¼Õ½Ç¾Ð·Â | §©/h | 84 | 112 | 98 | 84 | 92 | 99 | |
Á¢¼Ó¹è°ü°æ | A | 200 | 250 | |||||
³Ã°¢¼ö | ³Ã°¢¼öÀÔÃⱸ¿Âµµ | ¡É | 32¡É ¡æ 37¡É | |||||
À¯·® | §©/h | 560 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
±â³»¼Õ½Ç¾Ð·Â | kPa | 64 | 86 | 113 | 101 | 110 | 119 | |
Á¢¼Ó¹è°ü°æ | A | 300 | 350 | |||||
Àü±â»ç¾ç | Àü¿ø | 3ph 220V 380V 440V 60Hz | ||||||
Àü¿ø¿ë·® | kVA | 23.5 | 25.7 | 25.7 | 29.2 | 32.5 | 36.8 | |
Èí¼ö¾×ÆßÇÁ #1 | kW(A) | 6.6(16.2) | 7.5(25) | |||||
Èí¼ö¾×ÆßÇÁ #2 | kW(A) | 2.0(5.2) | 2.2(6.7) | |||||
³Ã¸ÅÆßÇÁ | kW(A) | 0.4(1.4) | ||||||
Áø°øÆßÇÁ | kW(A) | 0.4(1.45) | ||||||
¹ö³Ê¸ðÅÍ(°¡½º/¿ÀÀÏ) | kW(A) | 5.5(10.6) | 7.5(14) | 11.0(20.5) | ||||
°¡½º | °íÀ§¹ß¿·® | kcal/h | 10,400 | |||||
°ø±Þ¾Ð·Â | kPa | 8.8 ~ 39.2 | ||||||
³Ã¹æ¿¬·á»ç¿ë·® | N§©/h | 119.7 | 134.7 | 149.6 | 171.0 | 192.4 | 213.8 | |
³¹æ¿¬·á»ç¿ë·® | N§©/h | 138.4 | 155.0 | 174.4 | 193.7 | 221.4 | 249.1 | |
Á¢¼Ó¹è°ü°æ(39.2kPa) | A | 50 | ||||||
¿ÀÀÏ | °æÀ¯:°íÀ§¹ß¿·® | kcal/h | 10,960 | |||||
³Ã¹æ¿¬·á»ç¿ë·® | kg/h | 113.7 | 127.9 | 142.1 | 162.4 | 182.7 | 203.0 | |
³¹æ¿¬·á»ç¿ë·® | kg/h | 137.0 | 154.0 | 173.0 | 192.0 | 219.0 | 246.0 | |
µîÀ¯:°íÀ§¹ß¿·® | kcal/h | 11,100 | ||||||
³Ã¹æ¿¬·á¼Ò¸ð·® | kg/h | 112.6 | 126.6 | 140.7 | 160.8 | 180.9 | 201.0 | |
³¹æ¿¬·á»ç¿ë·® | kg/h | 134.5 | 151.0 | 169.0 | 188.0 | 215.0 | 242.0 | |
Á¢¼Ó¹è°ü°æ | A | 20A x 2 | ||||||
Ä¡¼ö ¿ÜÇü | ±æÀÌ(L) | mm | 5,604 | 6,102 | 6,627 | 6,627 | 7,127 | 7,654 |
Æø(W) | mm | 2,982 | 3,244 | 3,168 | 3,330 | 3,464 | 3,464 | |
³ôÀÌ(H) | mm | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,448 | 3,448 | 3,448 | |
°ü±³È¯¿©À¯ | mm | 5,250 | 5,750 | 6,300 | 6,800 | 6,850 | ||
Áß·® | ¿îÀüÁß·® | ton | 26.2 | 28.0 | 30.9 | 35.2 | 38.4 | 41.6 |
ÃÖ´ë¹ÝÀÔÁß·® | ton | 22.3 | 23.7 | 27.0 | 30.3 | 37.1 | 40.1 | |
ÃѹÝÀÔÁß·® | ton | 22.8 | 24.3 | 27.3 | 30.7 | 37.5 | 40.7 | |
¹ÝÀÔÇüÅ | ÀÏü ¹ÝÀÔ | |||||||
º¸À¯¼ö·® | ³Ã¼ö | kg | 1,030 | 1,120 | 1,200 | 1,410 | 1,530 | 1,650 |
³Ã°¢¼ö | kg | 2,340 | 2,490 | 2,640 | 2,950 | 3,200 | 3,460 | |
¿¬µµ Á¢¼Ó±¸(°¡·Î¡¿¼¼·Î) | mm | 290 x 408 | 290 x 450 | 290 x 535 | 305 x 613 | 400 x 602 | 400 x 602 |
»óÈ£¸í : ¿ÀŨij¸®¾î(ÁÖ) ´ëÇ¥: °¼ºÈñ, Á¤Çʰæ, °½Å¿í »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£: 410-81-08964
[¼¿ï] ¼¿ïƯº°½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ±¹Á¦±ÝÀ¶·Î 10, Two IFC, 11Ãþ Tel: 02-3441-8855
[±¤ÁÖ°øÀå] ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ±¤»ê±¸ Çϳ²»ê´Ü3¹ø·Î 55 Tel: 062-958-0123
[ÇÁ¸®¹Ì¾ö Á÷¿µ¸ÅÀå] ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ±¤»ê±¸ Çϳ²´ë·Î 146 Tel: 062)951-5040
Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í : 2014-±¤ÁÖ±¤»ê-0215(»ç¾÷ÀÚÁ¤º¸È®ÀÎ), ±¸¸Å¾ÈÀü¼ºñ½º(½º¸¶Æ®·Î)
