·çÇÁžÀ¯´ÏÆ® ¼Ò°³
ij¸®¾î ·çÇÁžÀ¯´ÏÆ®´Â ÆÐŰÁöÇü °øÁ¶±â±â·Î¼ ¼³Ä¡.¿îÀüÀÌ ½±°í, À¯Áö°ü¸®ºñ¿ëÀÌ Àú·ÅÇÑ ¸Å·ÂÀûÀÎ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. ´ëÇüȰÀÎÁ¡, °øÀå, Áß.¼ÒÇü »ó¾÷¿ë°Ç¹°, ±³È¸, °´çµî¿¡ ´õ¿í ÀûÇÕÇÑ ½Ã½ºÅÛÀÔ´Ï´Ù.
¿Â¶óÀÎ °ßÀû¹®ÀÇ
¿Â¶óÀÎ °ßÀû¹®ÀÇ
Rooftop Unit ±¸Á¶

¼º´É

- ASHRAE 90.1 ±âÁØÀ» ÈξÀ ´É°¡ÇÏ´Â ¼º´ÉÀ» ARI°¡ º¸ÁõÇÕ´Ï´Ù.
- °íÈ¿À² ¾ÐÃà±â, ¼Ûdz±â »ç¿ë
- °¢ ³Ã¸Åȸ·Î¿¡ Á¤¹ÐÇÑ ³Ã¸Å·®À» Á¦¾îÇÏ´Â TXV »ç¿ë
- °íÈ¿À² ¾ÐÃà±â, ¼Ûdz±â »ç¿ë
- °¢ ³Ã¸Åȸ·Î¿¡ Á¤¹ÐÇÑ ³Ã¸Å·®À» Á¦¾îÇÏ´Â TXV »ç¿ë
½Å·Ú¼º

- ¿ÜºÎ ´©¼³·®À» ÃÖ¼ÒÈÇÑ Gear Driven Economozer·Î ¿Ü±â·®À» Á¤¹ÐÇÏ°Ô Á¦¾îÇÔÀ¸·Î½á ´õ¿í ÄèÀûÇÑ ½Ç³» °ø±âÁúÀ» À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- 0~100% ¿Ü±â·® Á¦¾î
- ½ºÇÁ¸µ ¸®ÅÏÇü ¾×Ãß¿¡ÀÌÅÍ
- UL Standard ±âÁØ ¼³°è
- ¾ÈÀüÇÑ ³Ã¸Å»çÀÌŬÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ º¸È£ÀåÄ¡
- 0~100% ¿Ü±â·® Á¦¾î
- ½ºÇÁ¸µ ¸®ÅÏÇü ¾×Ãß¿¡ÀÌÅÍ
- UL Standard ±âÁØ ¼³°è
- ¾ÈÀüÇÑ ³Ã¸Å»çÀÌŬÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ º¸È£ÀåÄ¡
¼ºñ½º

- °¢Á¾ °ÔÀÌÁö ¾øÀÌ ±â±âÀÇ »óŸ¦ ½±°Ô È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÄÜÆ®·Ñ ÆÐ³ÎÀÌ
±âº»À¸·Î Á¦°øµÇ¸ç ´Ù¾çÇÑ ¸ðµ¨À» ¿ø°ÝÀ¸·Î ÅëÇÕ°ü¸® ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¼Ò¸ðǰÀÇ ±³È¯À̳ª °Ë»ç.À¯Áö.º¸¼ö¸¦ ½±°Ô ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼³°èÇßÀ¸¸ç °¡º¯½Ä Ç®¸®¸¦ Àû¿ëÇÏ¿© ÇöÀå¿¡¼ ÀûÀýÇÑ Ç³·® Á¶ÀýÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
- ÀÚ°¡Áø´Ü±â´ÉÀÌ Ãß°¡µÇ¾úÀ¸¸ç Á¤»ó¿îÀüÀ» Çϱâ Àü¿¡ ±â±âÀÇ ÀÌ»ó À¯¹«¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã¿îÀü Å×½ºÆ®±â´Éµµ ±âº»»ç¾çÀ¸·Î ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¼Ò¸ðǰÀÇ ±³È¯À̳ª °Ë»ç.À¯Áö.º¸¼ö¸¦ ½±°Ô ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼³°èÇßÀ¸¸ç °¡º¯½Ä Ç®¸®¸¦ Àû¿ëÇÏ¿© ÇöÀå¿¡¼ ÀûÀýÇÑ Ç³·® Á¶ÀýÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
- ÀÚ°¡Áø´Ü±â´ÉÀÌ Ãß°¡µÇ¾úÀ¸¸ç Á¤»ó¿îÀüÀ» Çϱâ Àü¿¡ ±â±âÀÇ ÀÌ»ó À¯¹«¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã¿îÀü Å×½ºÆ®±â´Éµµ ±âº»»ç¾çÀ¸·Î ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼³Ä¡

- ÇϳªÀÇ Àåºñ·Î ³Ã.³¹æÀÌ °¡´ÉÇϵµ·Ï ÆÐŰÁöÈ ÇÏ¿© ¼³Ä¡¸éÀûÀ» ÃÖ¼Ò
ÈÇÏ¿´°í ÇöÁ¸ÇÏ´Â HVAC ±â±âµéÀÌ °®°í ÀÖ´Â Çʼö º¸Á¶ ±â±âµéÀ»
°ú°¨È÷ Á¦°ÅÇÒ ¼ö ÀåÁ¡À» °¡Áö°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¼öÆò.¼öÁ÷ ¹æÇâÀ¸·Î ´öÆ®¸¦ ¿¬°áÇÒ ¼ö ÀÖ°í Àû´çÇÑ ¿Á¿Ü¿¡ ¼³Ä¡ÇϹǷΠ±â°è½ÇÀ» º°µµ·Î µÎÁö ¾Ê¾Æµµ µÇ°í ¼³Ä¡°ø»çµµ ´ÜÃàÇÒ ¼ö Àֱ⠶§¹®¿¡ ÃʱâÅõÀÚºñ¸¦ ÃÖ¼ÒÈ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¼öÆò.¼öÁ÷ ¹æÇâÀ¸·Î ´öÆ®¸¦ ¿¬°áÇÒ ¼ö ÀÖ°í Àû´çÇÑ ¿Á¿Ü¿¡ ¼³Ä¡ÇϹǷΠ±â°è½ÇÀ» º°µµ·Î µÎÁö ¾Ê¾Æµµ µÇ°í ¼³Ä¡°ø»çµµ ´ÜÃàÇÒ ¼ö Àֱ⠶§¹®¿¡ ÃʱâÅõÀÚºñ¸¦ ÃÖ¼ÒÈ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
·çÇÁžÀ¯´ÏÆ® Á¦Ç°±¸¼º
Rooftop Unit Type | Model | Refrigerant | Capacity(USRT) |
Àü±â³Ã¹æ/°¡½º³¹æ ·çÇÁž À¯´ÏÆ® |
48PG | R-410A | 10~25 |
---|---|---|---|
48TF,TJ | R-22 | 10~25 | |
48A | R-22 | 27~60 | |
48Z | R-22 | 70~105 | |
Àü±â³Ã¹æ/¿É¼Ç Àü±â³¹æ ·çÇÁž À¯´ÏÆ® |
50PG | R-410A | 10~25 |
50TF,TJ | R-22 | 10~25 | |
50A | R-22 | 27~60 | |
50Z | R-22 | 70~105 | |
È÷Æ®ÆßÇÁ ·çÇÁž À¯´ÏÆ® |
50HJQ | R-410A | 10~25 |
50EJQ,EWQ | R-22 | 10~25 |

48PG Series ·çÇÁž À¯´ÏÆ®´Â ÃÖ°íÀÇ ³Ã¹æÈ¿À²À» °¡Áø Á¦Ç°ÀÌ¸ç °¡½º³¹æµµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ Á¦Ç°Àº ¿îÀüÈ¿À², À¯Áö°ü¸®, ¼³Ä¡, ½Å·Ú¼º ºÎ¹®¿¡¼ ¾÷°èÃÖ°íÀÇ ¼º´ÉÀ» º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù. ģȯ°æ ³Ã¸ÅÀÎ R-410A(Puron)°¡ Àû¿ëµÇ°í Á¦Ç°ÀÇ ½Å·Ú¼ºÀ» À§ÇØ °øÀå¿¡¼ ³Ã,³¹æ Å×½ºÆ®°¡ ½Ç½ÃµÈ ÈÄ ÃâÇϵ˴ϴÙ.
À¯Áöº¸¼ö Ư¡




¼³Ä¡ Ư¡



Performance Ư¡








½Å·Ú¼º Ư¡









¿É¼Ç/¾×¼¼¸®
Ç× ¸ñ | °øÀ弳ġ¿É¼Ç | ÇöÀ弳ġ ¾×¼¼¸® |
Humidi-MiZer Á¦½À ½Ã½ºÅÛ | Y | |
---|---|---|
½Ì±Û ¿£Å»ÇǼ¾¼¸¦ Áö´Ñ ÀÌÄڳ븶ÀÌÀú | Y | Y |
°Ç±¸¿Âµµ¼¾¼¸¦ Áö´Ñ ÀÌÄڳ븶ÀÌÀú | Y | |
Barometric relief damper / Power exhaust | Y | Y |
E-coated copper fin/coffer tube coil | Y | |
Fan performance motor/drive(Low, Mid, High) | Y | |
Stainless steel ¿ ±³È¯±â | Y | |
Roof curbs | Y | |
LP Gas conversion kit | Y | |
CO2 ¼¾¼ | Y | Y |
¼øÈ¯°ø±â Smoke detector | Y | Y |
Manual outdoor air damper | Y | Y |
¡Ø ¿É¼Ç/¾×¼¼¸®À» ¼±Á¤ÇÒ ¶§´Â ´ç»ç¿Í ÇùÀÇÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.
Physical Data
Size | Capacity (USRT) | Heating Capacity(kcal) | Total Power(kW) | EER | Operating Weight (kg) | Dimensions(mm) | |||
Length | Width | Height | |||||||
Low | High | ||||||||
12 | 10 | 37,400 | 51,460 | 9.9 | 12.0 | 600 | 2,605 | 1,605 | 1,323 |
14 | 12.5 | 37,400 | 51,460 | 13.2 | 11.4 | 635 | 2,605 | 1,605 | 1,323 |
16 | 15 | 44,860 | 81,650 | 15.9 | 11.4 | 860 | 2,860 | 1,605 | 1,323 |
20 | 18 | 51,660 | 82,660 | 17.4 | 11.6 | 1,125 | 4,392 | 2,368 | 1,467 |
24 | 20 | 51,660 | 82,660 | 20.5 | 11.6 | 1,174 | 4,392 | 2,368 | 1,467 |
28 | 25 | 51,660 | 82,660 | 27.1 | 11.0 | 1,258 | 3,701 | 2,368 | 1,771 |
¡Ø »ó±â»ç¾çÀº Ç¥ÁØÇü Á¦Ç° ±âÁØÀÔ´Ï´Ù


48TF,TJ Series ·çÇÁž À¯´ÏÆ®´Â Àü±â³Ã¹æ, °¡½º³¹æ º¸±ÞÇü Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. Á¦Ç°ÀÇ ½Å·Ú¼ºÀ» À§ÇØ °øÀå¿¡¼ ³Ã,³¹æ Å×½ºÆ®°¡ ½Ç½ÃµÈ ÈÄ ÃâÇϵ˴ϴÙ.
ÀϹÝÀûÀΠƯ¡








½Å·Ú¼º Ư¡









À¯Áöº¸¼ö Ư¡


¼³Ä¡ Ư¡



¿É¼Ç/¾×¼¼¸®
Ç× ¸ñ | °øÀ弳ġ¿É¼Ç | ÇöÀ弳ġ ¾×¼¼¸® |
Humidi-MiZer Á¦½À ½Ã½ºÅÛ | Y | |
---|---|---|
½Ì±Û ¿£Å»ÇǼ¾¼¸¦ Áö´Ñ ÀÌÄڳ븶ÀÌÀú | Y | Y |
°Ç±¸¿Âµµ¼¾¼¸¦ Áö´Ñ ÀÌÄڳ븶ÀÌÀú | Y | |
Barometric relief damper / Power exhaust | Y | Y |
E-coated copper fin/coffer tube coil | Y | |
Fan performance motor/drive(Low, Mid, High) | Y | |
Stainless steel ¿ ±³È¯±â | Y | |
Roof curbs | Y | |
LP Gas conversion kit | Y | |
CO2 ¼¾¼ | Y | Y |
¼øÈ¯°ø±â Smoke detector | Y | Y |
Manual outdoor air damper | Y | Y |
¡Ø ¿É¼Ç/¾×¼¼¸®À» ¼±Á¤ÇÒ ¶§´Â ´ç»ç¿Í ÇùÀÇÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.
Physical Data
Size | Capacity (USRT) | Heating Capacity(kcal) | Total Power (kW) | EER | Operating Weight (kg) | Dimensions(mm) | |||
Length | Width | Height | |||||||
Low | High | ||||||||
12 | 10 | 36,290 | 50,400 | 13.0 | 9.0 | 470 | 2,220 | 1,467 | 1,050 |
14 | 12.5 | 45,160 | 50,400 | 16.0 | 9.0 | 476 | 2,220 | 1,467 | 1,050 |
16 | 15 | 44,860 | 81,650 | 20.1 | 8.6 | 748 | 2,120 | 2,188 | 1,143 |
20 | 18 | 50,150 | 82,650 | 21.7 | 8.5 | 816 | 2,120 | 2,188 | 1,143 |
24 | 20 | 50,150 | 82,650 | 25.7 | 8.5 | 840 | 2,120 | 2,188 | 1,200 |
28 | 25 | 50,150 | 82,650 | 31.6 | 8.5 | 907 | 2,120 | 2,188 | 1,200 |
¡Ø »ó±â»ç¾çÀº Ç¥ÁØÇü Á¦Ç° ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.


48A Series ·çÇÁž À¯´ÏÆ®´Â Ç¥ÁØÇüÀ¸·Î ±â¿ÜÁ¤¾Ð 90mmAq±îÁö °¡´ÉÇÑ ½Ç³»±â ÆÒ ¼º´ÉÀ» È®º¸ÇÏ¿© Àû¿ë¹üÀ§°¡ ³Ð½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ Á¤Ç³·® »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó º¯Ç³·® ¸ðµ¨µµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. °¡½º¿É¼ÇÀÌ ´Ù¾çÇÏ¿© ¼±ÅÃÀÇ ÆøÀÌ ³Ð°í, Dual TXV ³Ã¸Åȸ·Î·Î °¢°¢ µ¶¸³ÀûÀÎ Á¦¾î°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ComfortLink°¡ ±âº»»ç¾çÀ¸·Î Á¦°øµÇ¾î ½Ã½ºÅÛ ÅëÇÕÁ¦¾î°¡ ´õ¿í Æí¸®ÇØ Á³½À´Ï´Ù.
Performance Ư¡








½Å·Ú¼º Ư¡












À¯Áöº¸¼ö Ư¡

¼³Ä¡ Ư¡



¿É¼Ç/¾×¼¼¸®
Ç× ¸ñ | °øÀ弳ġ¿É¼Ç | ÇöÀ弳ġ ¾×¼¼¸® |
Modulating ÀÌÄڳ븶ÀÌÀú 3-Position damper
|
Y | |
---|---|---|
¿Ü±â ¹× ¼øÈ¯°ø±â ½Àµµ¼¾¼ | Y | |
Barometric relief damper / Power exhaust | Y | Y |
E-coated copper fin/coffer tube coil | Y | |
Fan performance motor/drive(Low, Mid, High) | Y | |
Roof curb | Y | |
Stainless steel ¿ ±³È¯±â | Y | |
LP Gas conversion kit | Y | |
¼øÈ¯°ø±â CO2 ¼¾¼ | Y | Y |
¼øÈ¯°ø±â Smoke detector | Y | Y |
Manual outdoor air damper | Y | |
BACnet/MODBUS Carrier translator | Y |
¡Ø ¿É¼Ç/¾×¼¼¸®À» ¼±Á¤ÇÒ ¶§´Â ´ç»ç¿Í ÇùÀÇÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.
Physical Data
Size | Capacity (USRT) | Heating Capacity (kcal) | Operating Weight (kg) | Dimensions(mm) | |||
Length | Width | Height | |||||
Low | High | ||||||
27 | 27 | 72,330 | 108,490 | 1,865 | 4,193 | 2,235 | 1,857 |
30 | 30 | 72,330 | 108,490 | 1,933 | 4,193 | 2,235 | 1,857 |
35 | 35 | 72,330 | 108,490 | 2,084 | 4,193 | 2,235 | 1,857 |
40 | 40 | 82,660 | 165,320 | 2,329 | 5,471 | 2,235 | 1,857 |
50 | 50 | 82,660 | 165,320 | 2,543 | 5,471 | 2,235 | 1,857 |
60 | 60 | 160,350 | 240,550 | 3,460 | 7,907 | 2,235 | 1,857 |
¡Ø »ó±â»ç¾çÀº Ç¥ÁØÇü, ¼öÁ÷Çü Á¦Ç° ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.

48Z Series Ư¡
9Step ±îÁö ³Ã¹æ¿ë·® Á¦¾î
2°³ÀÇ µ¶¸³³Ã¸Åȸ·Î
ARI Std.340/360 ±âÁØÀÇ ¼º´É º¸Àå°ú ETL µî·Ï
°¢ ³Ã¸Åȸ·Î¿¡ TXV Àû¿ë
¿Ü±â¿Âµµ -8~49¡É±îÁö ³Ã¹æ¿îÀü °¡´É
³¹æÈ¿À² 81%
Å©·©Å©ÄÉÀ̽ºÈ÷ÅÍ¿Í ¹æÁø½ºÇÁ¸µÀÌ ÀåÂøµÈ ¹Ý ¹ÐÆó½Ä ¿Õº¹µ¿ ¾ÐÃà±â
°úºÎÇÏ, °í.Àú¾Ð¹æÁö ¾ÐÃà±â
DDC Communicating Control
Stainless steel ÀÀÃà¼ö ÆÒ
Hinged access door
ºÎºÐºÎÇÏ¿¡¼µµ ³Ã¸Å°¡ Áõ¹ß±â ÄÚÀÏÀüü¿¡¼ »çÀÌŬÀ» Çü¼º












¿É¼Ç/¾×¼¼¸®
Ç× ¸ñ | °øÀ弳ġ¿É¼Ç | ÇöÀ弳ġ ¾×¼¼¸® |
VAV Fan motor | Y | |
---|---|---|
ÀÌÄڳ븶ÀÌÀú | Y | |
ÇÁ¸®ÇÊÅÍ + 90% bag filter | Y | |
Barometric relief damper / Power exhaust | Y | |
E-coated copper fin/coffer tube coil | Y | |
Premium fan motor | Y | |
Stainless steel ¿ ±³È¯±â | Y | |
LP Gas conversion kit | Y | |
CO2 ¼¾¼ | Y | |
¼øÈ¯°ø±â Smoke detector | Y | |
UV-C lamps | Y |
¡Ø ¿É¼Ç/¾×¼¼¸®À» ¼±Á¤ÇÒ ¶§´Â ´ç»ç¿Í ÇùÀÇÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.
Physical Data
Size | Capacity (USRT) | Heating Capacity (kcal) | Operating Weight (kg) | Dimensions(mm) | |||
Length | Width | Height | |||||
Low | High | ||||||
70 | 70 | 132,800 | 199,200 | 4,572 | 12,049 | 2,324 | 2,045 |
75 | 75 | 132,800 | 199,200 | 4,978 | 12,049 | 2,324 | 2,045 |
90 | 90 | 132,800 | 199,200 | 5,073 | 12,049 | 2,324 | 2,045 |
105 | 105 | 132,800 | 199,200 | 5,404 | 12,049 | 2,324 | 2,045 |
¡Ø »ó±â»ç¾çÀº Ç¥ÁØÇü Á¦Ç° ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.

50PG Series ·çÇÁž À¯´ÏÆ®´Â ÃÖ°íÀÇ ³Ã¹æÈ¿À²À» °¡Áø Á¦Ç°ÀÌ¸ç °¡½º³¹æµµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ Á¦Ç°Àº ¿îÀüÈ¿À², À¯Áö°ü¸®, ¼³Ä¡, ½Å·Ú¼º ºÎ¹®¿¡¼ ¾÷°èÃÖ°íÀÇ ¼º´ÉÀ» º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù. ģȯ°æ ³Ã¸ÅÀÎ R-410A(Puron)°¡ Àû¿ëµÇ°í Á¦Ç°ÀÇ ½Å·Ú¼ºÀ» À§ÇØ °øÀå¿¡¼ ³Ã,³¹æ Å×½ºÆ®°¡ ½Ç½ÃµÈ ÈÄ ÃâÇϵ˴ϴÙ.
Performance Ư¡







½Å·Ú¼º Ư¡








À¯Áöº¸¼ö Ư¡




¼³Ä¡ Ư¡



¿É¼Ç/¾×¼¼¸®
Ç× ¸ñ | °øÀ弳ġ¿É¼Ç | ÇöÀ弳ġ ¾×¼¼¸® |
Humidi-MiZer Á¦½À ½Ã½ºÅÛ | Y | |
---|---|---|
½Ì±Û ¿£Å»ÇǼ¾¼¸¦ Áö´Ñ ÀÌÄڳ븶ÀÌÀú | Y | Y |
°Ç±¸¿Âµµ¼¾¼¸¦ Áö´Ñ ÀÌÄڳ븶ÀÌÀú | Y | |
Barometric relief damper / Power exhaust | Y | Y |
E-coated copper fin/coffer tube coil | Y | |
Fan performance motor/drive(Low, Mid, High) | Y | |
Electric heater | Y | Y |
Roof curbs | Y | |
CO2 ¼¾¼ | Y | Y |
¼øÈ¯°ø±â Smoke detector | Y | Y |
Manual outdoor air damper | Y | Y |
¡Ø ¿É¼Ç/¾×¼¼¸®À» ¼±Á¤ÇÒ ¶§´Â ´ç»ç¿Í ÇùÀÇÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.
Physical Data
Size | Capacity (USRT) | Heating Capacity(kW) | Total Power (kW) | EER | Operating Weight (kg) | Dimensions(mm) | |||
Length | Width | Height | |||||||
Low | High | ||||||||
12 | 10 | 9.2 | 55.1 | 9.9 | 12.2 | 544 | 2,605 | 1,605 | 1,323 |
14 | 12.5 | 9.2 | 55.1 | 13.2 | 11.5 | 594 | 2,605 | 1,605 | 1,323 |
16 | 15 | 23 | 69 | 15.9 | 11.6 | 803 | 2,860 | 1,605 | 1,323 |
20 | 18 | 23 | 69 | 17.2 | 11.8 | 1,074 | 4,392 | 2,368 | 1,467 |
24 | 20 | 23 | 69 | 20.2 | 11.6 | 1,126 | 4,392 | 2,368 | 1,467 |
28 | 25 | 23 | 69 | 27.2 | 11.0 | 1,210 | 3,701 | 2,368 | 1,771 |
¡Ø »ó±â»ç¾çÀº Ç¥ÁØÇü Á¦Ç° ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.


50TF,TJ Series ·çÇÁž À¯´ÏÆ®´Â Àü±â³Ã¹æ, Àü±â³¹æ º¸±ÞÇü Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. Á¦Ç°ÀÇ ½Å·Ú¼ºÀ» À§ÇØ °øÀå¿¡¼ ³Ã,³¹æ Å×½ºÆ®°¡ ½Ç½ÃµÈ ÈÄ ÃâÇϵ˴ϴÙ.
ÀϹÝÀûÀΠƯ¡







½Å·Ú¼º Ư¡







À¯Áöº¸¼ö Ư¡


¼³Ä¡ Ư¡



¿É¼Ç/¾×¼¼¸®
Ç× ¸ñ | °øÀ弳ġ¿É¼Ç | ÇöÀ弳ġ ¾×¼¼¸® |
Humidi-MiZer Á¦½À ½Ã½ºÅÛ | Y | |
---|---|---|
½Ì±Û ¿£Å»ÇǼ¾¼¸¦ Áö´Ñ ÀÌÄڳ븶ÀÌÀú | Y | Y |
°Ç±¸¿Âµµ¼¾¼¸¦ Áö´Ñ ÀÌÄڳ븶ÀÌÀú | Y | |
Barometric relief damper / Power exhaust | Y | Y |
E-coated copper fin/coffer tube coil | Y | |
Fan performance motor/drive(Low, Mid, High) | Y | |
Roof curbs(¼öÁ÷Çü & ¼öÆòÇü) | Y | |
Electric heater | Y | |
CO2 ¼¾¼ | Y | Y |
¼øÈ¯°ø±â Smoke detector | Y | Y |
Manual outdoor air damper | Y | Y |
¡Ø ¿É¼Ç/¾×¼¼¸®À» ¼±Á¤ÇÒ ¶§´Â ´ç»ç¿Í ÇùÀÇÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.
Physical Data
Size | Capacity (USRT) | Heating Capacity(kcal) | Total Power (kW) | EER | Operating Weight (kg) | Dimensions(mm) | |||
Length | Width | Height | |||||||
Low | High | ||||||||
12 | 10 | 32 | 50 | 13.0 | 9.0 | 415 | 2,220 | 1,467 | 1,050 |
14 | 12.5 | 32 | 50 | 16.0 | 9.0 | 422 | 2,220 | 1,467 | 1,050 |
16 | 15 | 34 | 75 | 19.8 | 8.9 | 680 | 2,120 | 2,188 | 1,143 |
20 | 18 | 34 | 75 | 21.2 | 8.8 | 748 | 2,120 | 2,188 | 1,143 |
24 | 20 | 34 | 75 | 25.1 | 8.7 | 805 | 2,120 | 2,188 | 1,200 |
28 | 25 | 34 | 75 | 30.9 | 8.7 | 840 | 2,120 | 2,188 | 1,200 |
¡Ø »ó±â»ç¾çÀº Ç¥ÁØÇü Á¦Ç° ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.


50A Series ·çÇÁž À¯´ÏÆ®´Â Ç¥ÁØÇüÀ¸·Î ±â¿ÜÁ¤¾Ð 90mmAq±îÁö °¡´ÉÇÑ ½Ç³»±â ÆÒ ¼º´ÉÀ» È®º¸ÇÏ¿© Àû¿ë¹üÀ§°¡ ³Ð½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ Á¤Ç³·® »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó º¯Ç³·® ¸ðµ¨µµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. Dual TXV ³Ã¸Åȸ·Î·Î °¢°¢ µ¶¸³ÀûÀÎ Á¦¾î°¡ °¡´ÉÇϰí, ComfortLink°¡ ±âº»»ç¾çÀ¸·Î Á¦°øµÇ¾î ½Ã½ºÅÛ ÅëÇÕÁ¦¾î°¡ ´õ¿í Æí¸®ÇØ Á³½À´Ï´Ù.
Performance Ư¡
°íÈ¿À² ½ºÅ©·Ñ ¾ÐÃà±â
2~5 Stage ³Ã¹æ¿ë·® Á¦¾î
¿Ü±â¿Âµµ 2~49¡É±îÁö ³Ã¹æ¿îÀü °¡´É
ASHRAE Std. 90.1-1999 °¡ ¿ä±¸ÇÏ´Â EER ¸¸Á·
ARI Std.340/360 ±âÁØÀÇ ¼º´É º¸Àå
UL Std.1995 ±âÁØ¿¡ µû¶ó Å×½ºÆ®
¾ÐÃà±âÀÇ ¿ªÈ¸Àü ¹æÁö ¹× Short-cycle º¸È£
ÀÚ°¡Áø´Ü ¼ºñ½º ¹× ½Ã¿îÀü Å×½ºÆ® ±â´É








½Å·Ú¼º Ư¡









À¯Áöº¸¼ö Ư¡

¼³Ä¡ Ư¡



¿É¼Ç/¾×¼¼¸®
Ç× ¸ñ | °øÀ弳ġ¿É¼Ç | ÇöÀ弳ġ ¾×¼¼¸® |
Modulating ÀÌÄڳ븶ÀÌÀú 3-Position damper | Y | |
---|---|---|
¿Ü±â ¹× ¼øÈ¯°ø±â ½Àµµ¼¾¼ | Y | |
Barometric relief damper / Power exhaust | Y | Y |
E-coated copper fin/coffer tube coil | Y | |
Fan performance motor/drive(Low, Mid, High) | Y | |
Roof curb | Y | |
Electric heater | Y | |
¼øÈ¯°ø±â CO2 ¼¾¼ | Y | Y |
¼øÈ¯°ø±â Smoke detector | Y | Y |
Manual outdoor air damper | Y | |
BACnet/MODBUS Carrier translator | Y |
¡Ø ¿É¼Ç/¾×¼¼¸®À» ¼±Á¤ÇÒ ¶§´Â ´ç»ç¿Í ÇùÀÇÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.
Physical Data
Size | Capacity (USRT) | Heating Capacity? (kW) | Operating Weight (kg) | Dimensions(mm) | |||
Length | Width | Height | |||||
Low | High | ||||||
27 | 27 | 36 | 72 | 1,865 | 4,193 | 2,235 | 1,857 |
30 | 30 | 36 | 72 | 1,933 | 4,193 | 2,235 | 1,857 |
35 | 35 | 36 | 72 | 2,084 | 4,193 | 2,235 | 1,857 |
40 | 40 | 36 | 72 | 2,329 | 5,471 | 2,235 | 1,857 |
50 | 50 | 36 | 72 | 2,543 | 5,471 | 2,235 | 1,857 |
60 | 60 | 54 | 108 | 3,460 | 7,907 | 2,235 | 1,857 |
¡Ø »ó±â»ç¾çÀº Ç¥ÁØÇü, ¼öÁ÷Çü Á¦Ç° ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
50Z Series Ư¡











¿É¼Ç/¾×¼¼¸®
Ç× ¸ñ | °øÀ弳ġ¿É¼Ç | ÇöÀ弳ġ ¾×¼¼¸® |
VAV Fan motor | Y | |
---|---|---|
ÀÌÄڳ븶ÀÌÀú | Y | |
ÇÁ¸®ÇÊÅÍ + 90% bag filter | Y | |
Barometric relief damper / Power exhaust | Y | |
E-coated copper fin/coffer tube coil | Y | |
Premium fan motor | Y | |
Stainless steel ¿ ±³È¯±â | Y | |
LP Gas conversion kit | Y | |
CO2 ¼¾¼ | Y | |
¼øÈ¯°ø±â Smoke detector | Y | |
UV-C lamps | Y |
¡Ø ¿É¼Ç/¾×¼¼¸®À» ¼±Á¤ÇÒ ¶§´Â ´ç»ç¿Í ÇùÀÇÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.
Physical Data
Size | Capacity (USRT) | Heating Capacity (kcal) | Operating Weight (kg) | Dimensions(mm) | |||
Length | Width | Height | |||||
Low | High | ||||||
