°ø³Ã½Ä°ú ¼ö³Ã½Ä
±¸ºÐ | °ø³Ã½Ä (Air cooled type) | ¼ö³Ã½Ä (Water cooled type) |
---|---|---|
¿ÜÇü | ½Ç³»±â(Ç׿ÂÇ×½À)+ ½Ç¿Ü±â(¾ÐÃà±â) | ½Ç³»±â(Ç׿ÂÇ×½À+¾ÐÃà±â) + ³Ã°¢Å¾ |
Ư¡ | 1. ½Ç¿Ü±âÀÇ ÀÀÃà±â¸¦ °ø±â·Î ³Ã°¢½ÃŰ´Â Fin & Tube ±¸Á¶ 2. ½Ç³»±â¿Í ½Ç¿Ü±â °£ÀÇ °Å¸®°¡ Á¦ÇÑ(60m)µÇ¸ç, ÀϹÝÀûÀÎ ³Ã¹æ±â¿Í °°Àº ¹æ½ÄÀ¸·Î ¼³Ä¡ |
1. ½Ç³»±â ³»ÀÇ ÀÀÃà±â¸¦ ¹°·Î ³Ã°¢½ÃŰ´Â Tube in Tube ±¸Á¶ 2. ½Ç¿Ü±â°¡ ÇÊ¿ä¾øÀ¸¹Ç·Î º°µµÀÇ ³Ã¸Å¹è°üÀÌ ºÒÇÊ¿ä |
ÀåÁ¡ | 1. ¾ÐÃà±â°¡ ½Ç¿Ü±â¿¡ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î ½Ç³»ÀÇ ¼ÒÀ½ÀÌ ÀûÀ½ 2. ½Ç³»±â Å©±â°¡ ÀÛ¾Æ ½Ç³» ¼³Ä¡¸éÀûÀÌ ÀûÀ½ 3. º°µµÀÇ ÀåÄ¡°¡ ÇÊ¿ä¾øÀ¸¹Ç·Î °æÁ¦Àû 4. ¼³Ä¡°ø»ç°¡ °£Æí |
1. ¾ÐÃà±â°¡ ½Ç³»±â ³»¿¡ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î ³Ã¸Å¹è°üÀÇ ±æÀÌ¿¡ µû¸¥
Á¦ÇÑÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀ½ 2. ¹°À» ³Ã°¢¼ö·Î »ç¿ëÇϹǷΠ³Ã°¢È¿À²ÀÌ °ø³Ã½Äº¸´Ù 10~15% ¿ì¼ö 3. ±âÁ¸ ³Ã°¢Å¾ »ç¿ë °¡´É |
´ÜÁ¡ | 1. ½Ç³»±â¿Í ½Ç¿Ü±â °£ÀÇ ³Ã¸Å¹è°ü °Å¸®°¡ Á¦ÇѵÊ
(»ç¿ë°Å¸®: 30m, ÃÖ´ë°Å¸®: 50~60m) 2. °Ü¿ïö¿¡ »ç¿ëÇϱâ À§ÇØ ÀÀÃà¿ÂµµÀÇ Á¦¾î ÇÊ¿ä |
1. ½Ç³»±â¿¡ ¾ÐÃà±â°¡ ÀåÂøµÇ¾î ¿îÀüÁß¿¡ ½Ç³» ¼ÒÀ½ÀÌ Å 2. ½Ç³»±â Å©±â ¹× Áß·®ÀÌ Å©°í ¼³Ä¡¸éÀûÀÌ °ø³Ã½Ä¿¡ ºñÇØ Å 3. ³Ã°¢Å¾À» º°µµ·Î »ç¿ëÇÏ¿©¾ß ÇÔ 4. º°µµÀÇ ¼ö¹è°ü °ø»çºñ°¡ µë (ÆßÇÁ¼³Ä¡, ³Ã°¢¼ö ¹è°ü, Àü±â°ø»ç) |
ÇÏÇâ¼Ûdz½Ä°ú »óÇâ¼Ûdz½Ä
»ç¿ëÁ¶°Ç, ¼³Ä¡Á¶°Ç¿¡ µû¶ó ÇÏÇâ ¼Ûdz½Ä ¶Ç´Â »óÇâ ¼Ûdz½Ä Áß¿¡¼ ¼±ÅÃ
ÇÏÇâ ¼Ûdz½Ä (Down flowed type) | »óÇâ ¼Ûdz¹æ½Ä (Up flowed type) |
---|---|
1. ¾Æ·¡ ¹æÇâÀ¸·Î Â÷°¡¿î °ø±â¸¦ °ø±ÞÇÏ¿© ÁÖ´Â ¹æ½Ä 2. ½Ç³»ÀÇ 2Áß ¹Ù´ÚÀ¸·Î ½Ç³»±âÀÇ ÇϺο¡¼ Â÷°¡¿î °ø±â¸¦ À¯ÀÔÇÏ¿© Àü»êÀåºñ½Ç, ½ÇÇè±â±â½Ç, ÀÇ·á±â±â½Ç, Åë½ÅÀåºñ½Ç µî¿¡ °ø±Þ |
1. À ¹æÇâ¿¡¼ Â÷°¡¿î °ø±â¸¦ °ø±ÞÇÏ¿© ÁÖ´Â ¹æ½Ä 2. ½Ç³»±âÀÇ »óºÎ¿¡¼ Â÷°¡¿î°¡ ³ª¿Í ÁÖÀ§°ø±â¸¦ ³Ã°¢µÇ¾î¾ß ÇÒ Àå¼Ò¿Í ½Ç³» 2Áß ¹Ù´ÚÀÌ ¾ø´Â °÷¿¡ ÀûÇÕ |
1. ¹Ù´Ú ÇϺθ¦ ±Þ±âè¹ö·Î »ç¿ëÇϹǷΠÇÊ¿äÇÑ Àå¼Ò¿¡¼ Æí¸®ÇϰÔ
Æí¸®ÇÏ°Ô Á¢±Ù °¡´É 2. ÇÏÇâ ÅäÃâ·Î ÀÎÇÑ ¼ÒÀ½ÀÌ »óÇâ ¼Ûdz½Äº¸´Ù 4~5dB(A) ÀûÀ½ 3. ¹è°üÀÌ ³ëÃâµÇÁö ¾Ê¾Æ ¿Ü°üÀÌ ±ú²ý |
1. ¼Ûdz¹æÇâ ¹× °ø±â·®À» ÀÓÀÇ·Î Á¶ÀýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÇÊ¿äÇÑ Àå¼Ò¿¡
ÁýÁßÀûÀÎ °ø±â ¼Ûdz ¶Ç´Â ½Ç³» Àüü·Î È®»ê¼ÛdzÀÌ °¡´É 2. ´öÆ®·Î Âù °ø±â¸¦ °ø±ÞÇÏ¸é ½Ç³» °ø°£ÀÌ ºÎÁ·ÇÑ °÷¿¡ »ç¿ë °¡´É 3. ¼³Ä¡ ¹× À̼³¿¡ ¿ëÀÌ |
1. ¼Ûdz·®À» ±ÕÀÏÇÏ°Ô ºÐ¹èÇÏÁö ¸øÇÑ °æ¿ì °ø±â ¿ÂµµÆíÂ÷ ¹ß»ý 2. Âù °ø±â°¡ ¹Ù´Ú ÇϺο¡¼ »óºÎ·Î À̼۵ǹǷΠÀÎü¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ÇÏ´Â °øÁ¶½Ã½ºÅÛ¿¡´Â ºÎÀûÇÕ 3. ¼³Ä¡ ¹× À̼³¿¡ µû¸¥ ¹è°ü°ø»ç°¡ ¾î·Æ¿ò |
1. »óºÎ ¼Ûdz¿¡ µû¸¥ ¼ÒÀ½ÀÌ ÇÏÇâ ¼Ûdz½Ä º¸´Ù ´Ù¼Ò Áõ°¡ 2. ¼ÛdzÀÌ µµ´ÞÇÏÁö ¸øÇÏ´Â »ç°¢Áö¿ªÀÌ ¹ß»ý(½Ç³»±âÀÇ Á¿ìÃø¸é) 3. ¹è°ü³ëÃâ·Î ½Ç³»°¡ ±ú²ýÇÏÁö ¸øÇÔ 4. Á÷Á¢ ¼Ûdz¿¡ µû¸¥ Çdzð¢Ã¼ÀÇ °ú³Ã, °ú¿ ¹ß»ý ¿ì·Á ÀÖÀ½ |
°ø³Ã½Ä Ç׿ÂÇ×½À±â

°ø³Ã½Ä Ç׿ÂÇ×½À±â
½Ç¿Ü±â¿Í ¿¬°áµÈ ½Ç³»±â¸¦ ÅëÇÏ¿© Ç׿ÂÇ×½ÀÀ»ÇÏ¸ç ¾ÐÃà±â°¡ ½Ç¿Ü±â¿¡ À§Ä¡ÇϹǷΠ½Ç³» ¼ÒÀ½ÀÌ ¼ö³Ã½Ä¿¡ ºñÇØ ÀÛÀº Ç׿ÂÇ×½À±â
»óÇâ ¼Ûdz½Ä
![]() |
40HTSA030U | 40HTSA050U | 40HTSA060U | 40HTSA075U | 40HTSA100U | 40HTSA150U | 40HTSA200U | |||
³Ã¹æ´É·Â | kcal/h | 8,100 | 13,500 | 16,500 | 20,500 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Àç¿´É·Â | kcal/h | 7,740 | 12,900 | 20,640 | 20,640 | 25,800 | 34,400 | 43,000 | ||
°¡½À´É·Â | kg/h | 2.4 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 8.2 | 12.2 | ||
¿ÜÇüÄ¡¼ö | ³ôÀÌ | mm | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,120 | 2,260 | |
Æø | mm | 800 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 1,550 | 1,700 | ||
±æÀÌ | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 750 | 750 | ||
Àü¿ø | AC 1¥Õ 220V | AC 3¥Õ 220, 380, 440V 60Hz | ||||||||
Áõ¹ß±â | MULTI-PASS CROSS FINNED TUBE TYPE | |||||||||
¼Ûdz±â | Çü½Ä | - | DS#1 1/2 |
DS#1 3/4 |
DS#1 3/4 | DS#1 3/4 +SS#1 3/4 |
DS#1 3/4 +SS#1 3/4 |
DS#1 3/4x2 | DS#2x2 | DS#2 1/2 |
Àüµ¿±âÃâ·Â | kW | 0.11 | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3.75 | |
dz·® | CMM | 25 | 33 | 53 | 60 | 80 | 105 | 130 | 180 | |
°ø±â¿©°ú±â | 1Â÷ | KPS-1500B(AFI 55%) | ||||||||
2Â÷ | KPS-6000N(AFI 85%) | |||||||||
Àç¿ÀåÄ¡ | - | SSR CONTROL | ||||||||
kW | 9 | 15 | 24 | 24 | 30 | 40 | 50 | |||
°¡½ÀÀåÄ¡ | ÀüÀÚ Àü±ØºÀ ŸÀÔ | |||||||||
kW | 2 | 4 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 6.8 | 10.2 | |||
³Ã¸Å | R-22 |
1. ½Ç³»Á¶°Ç : 25¡¾2¡ÆC DB. 55¡¾5% RH
2. ¿Ü±âÁ¶°Ç : 35¡ÆC
3. ³Ã°¢¼öÁ¶°Ç : ÀÔ±¸¼ö¿Â 30¡ÆC
4. ¾ÐÃà±â Çü½ÄÀº Àü¿ø»ç¾ç¿¡ µû¶ó ¿Õº¹µ¿½ÄÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. ¿Ü±âÁ¶°Ç : 35¡ÆC
3. ³Ã°¢¼öÁ¶°Ç : ÀÔ±¸¼ö¿Â 30¡ÆC
4. ¾ÐÃà±â Çü½ÄÀº Àü¿ø»ç¾ç¿¡ µû¶ó ¿Õº¹µ¿½ÄÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÏÇâ ¼Ûdz½Ä
![]() |
40HTSA030D | 40HTSA050D | 40HTSA060D | 40HTSA075D | 40HTSA100D | 40HTSA150D | 40HTSA200D | ||
³Ã¹æ´É·Â | kcal/h | 8,100 | 13,500 | 16,500 | 20,500 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Àç¿´É·Â | kcal/h | 5,160 | 5,160 | 7,740 | 7,740 | 10,320 | 15,480 | 20,640 | |
°¡½À´É·Â | kg/h | 2.4 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 8.2 | 12.2 | |
¿ÜÇüÄ¡¼ö | ³ôÀÌ | mm | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
Æø | mm | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 1,700 | 2,100 | 2,400 | |
±æÀÌ | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
Àü¿ø | AC 3¥Õ 220, 380, 440V 60Hz | ||||||||
Áõ¹ß±â | MULTI-PASS CROSS FINNED TUBE TYPE | ||||||||
¼Ûdz±â | Çü½Ä | - | DS#1 3/4 + SS#1 3/4 |
DS#1 3/4 + SS#1 3/4 |
DS#1 3/4x2 | DS#1 3/4x2 | DS#2x2 | DS#2 1/2x2 | DS#2 1/2x2 |
Àüµ¿±âÃâ·Â | kW | 0.35 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | |
dz·® | CMM | 33 | 65 | 80 | 100 | 130 | 200 | 260 | |
±â¿ÜÁ¤¾Ð | mmAq | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | |
°ø±â¿©°ú±â | 1Â÷ | KPS-1500B(AFI 55%) | |||||||
2Â÷ | KPS-6000N(AFI 85%) | ||||||||
Àç¿ÀåÄ¡ | - | SSR CONTROL | |||||||
kW | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
°¡½ÀÀåÄ¡ | ÀüÀÚ Àü±ØºÀ ŸÀÔ | ||||||||
kW | 2 | 4 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 6.8 | 10.2 | ||
³Ã¸Å | R-22 |
1. ½Ç³»Á¶°Ç : 25¡¾2¡ÆC DB. 55¡¾5% RH
2. ¿Ü±âÁ¶°Ç : 35¡ÆC
3. ³Ã°¢¼öÁ¶°Ç : ÀÔ±¸¼ö¿Â 30¡ÆC
4. ¾ÐÃà±â Çü½ÄÀº Àü¿ø»ç¾ç¿¡ µû¶ó ¿Õº¹µ¿½ÄÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. ¿Ü±âÁ¶°Ç : 35¡ÆC
3. ³Ã°¢¼öÁ¶°Ç : ÀÔ±¸¼ö¿Â 30¡ÆC
4. ¾ÐÃà±â Çü½ÄÀº Àü¿ø»ç¾ç¿¡ µû¶ó ¿Õº¹µ¿½ÄÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ö³Ã½Ä Ç׿ÂÇ×½À±â

¼ö³Ã½Ä Ç׿ÂÇ×½À±â
½Ç³»±â ¾È¿¡ ¾ÐÃà±â¿Í ÀÀÃà±â°¡ µé¾î°¡ ÀÖ´Â ÇüÅ·Π³Ã°¢Å¾°ú ¿¬°áÇÏ¿© ¿±³È¯ÇϹǷΠº°µµ ½Ç¿Ü±â°¡ ÇÊ¿ä¾ø´Â Ç׿ÂÇ×½À±â
»óÇâ ¼Ûdz½Ä
![]() |
40HTSW030U | 40HTSW050U | 40HTSW060U | 40HTSW075U | 40HTSW100U | 40HTSW150U | 40HTSW200U | |||
³Ã¹æ´É·Â | kcal/h | 9,000 | 14,000 | 17,000 | 22,400 | 28,000 | 45,000 | 56,000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Àç¿´É·Â | kcal/h | 7,740 | 12,900 | 20,640 | 20,640 | 25,800 | 34,400 | 43,000 | ||
°¡½À´É·Â | kg/h | 2.4 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 8.2 | 12.2 | ||
¿ÜÇüÄ¡¼ö | ³ôÀÌ | mm | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,120 | 2,260 | |
Æø | mm | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | ||
±æÀÌ | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 750 | 750 | ||
Àü¿ø | AC 1¥Õ 220V | AC 3¥Õ 220, 380, 440V 60Hz | ||||||||
Áõ¹ß±â | MULTI-PASS CROSS FINNED TUBE TYPE | |||||||||
¼Ûdz±â | Çü½Ä | - | DS#1 1/2 |
DS#1 3/4 |
DS#1 3/4 | DS#1 3/4 +SS#1 3/4 |
DS#1 3/4 +SS#1 3/4 |
DS#1 3/4x2 | DS#2x2 | DS#2 1/2 |
Àüµ¿±âÃâ·Â | kW | 0.11 | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3.75 | |
dz·® | CMM | 25 | 33 | 53 | 60 | 80 | 105 | 130 | 180 | |
¾ÐÃà±â | Çü½Ä | - | ½ºÅ©·Ñ½Ä | ½ºÅ©·Ñ½Ä | ½ºÅ©·Ñ½Ä | ¿Õº¹µ¿½Ä | ½ºÅ©·Ñ½Ä | ¿Õº¹µ¿½Ä | ¿Õº¹µ¿½Ä | |
Àüµ¿±âÃâ·Â | kW | 2.2 | 3.0 | 2.2x2 | 5.5 | 3.0x2 | 5.5x2 | 9x2 | ||
¿ÀÀÏÈ÷ÅÍ | W | - | - | - | 60 | - | 60x2 | 60x2 | ||
ÀÀÃà±â | ¼ö·® | CMH | 2.25 | 4.0 | 4.5 | 5.9 | 7.9 | 11.9 | 15.9 | |
¼Õ½Ç¼öµÎ | mmAq | 3.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.4 | 3.9 | ||
°ø±â¿©°ú±â | 1Â÷ | KPS-1500B(AFI 55%) | ||||||||
2Â÷ | KPS-6000N(AFI 85%) | |||||||||
Àç¿ÀåÄ¡ | - | SSR CONTROL | ||||||||
kW | 9 | 15 | 24 | 24 | 30 | 40 | 50 | |||
°¡½ÀÀåÄ¡ | ÀüÀÚ Àü±ØºÀ ŸÀÔ | |||||||||
kW | 2 | 4 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 6.8 | 10.2 | |||
³Ã¸Å | R-22 |
1. 30R/T ÀÌ»óµµ ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇØ »ý»êÇÕ´Ï´Ù.
2. Àü¿ø, »ö»ó, °¡¿±â ¹× °¡½À±â´Â ¼ö¿äÀÚ ¿ä±¸¿¡ ¸Â°Ô Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
3. ±Ô°Ý ¹× »ç¾çÀº Á¦Ç°ÀÇ °³·® µîÀ¸·Î »çÀü ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. Àü¿ø, »ö»ó, °¡¿±â ¹× °¡½À±â´Â ¼ö¿äÀÚ ¿ä±¸¿¡ ¸Â°Ô Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
3. ±Ô°Ý ¹× »ç¾çÀº Á¦Ç°ÀÇ °³·® µîÀ¸·Î »çÀü ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÏÇâ ¼Ûdz½Ä
![]() |
40HTSW030D | 40HTSW050D | 40HTSW060D | 40HTSW075D | 40HTSW100D | 40HTSW150D | 40HTSW200D | |||
³Ã¹æ´É·Â | kcal/h | 9,000 | 14,000 | 17,000 | 22,400 | 28,000 | 45,000 | 56,000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Àç¿´É·Â | kcal/h | 5,160 | 5,160 | 7,740 | 7,740 | 10,320 | 15,480 | 20,640 | ||
°¡½À´É·Â | kg/h | 2.4 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 8.2 | 12.2 | ||
¿ÜÇüÄ¡¼ö | ³ôÀÌ | mm | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | |
Æø | mm | 1,600 | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 2,200 | 2,600 | 2,900 | ||
±æÀÌ | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | ||
Àü¿ø | AC 3¥Õ 220, 380, 440V 60Hz | |||||||||
Áõ¹ß±â | MULTI-PASS CROSS FINNED TUBE TYPE | |||||||||
¼Ûdz±â | Çü½Ä | - | DS#1 3/4 +SS#1 3/4 |
DS#1 3/4 +SS#1 3/4 |
DS#1 3/4x2 | DS#1 3/4x2 | DS#2x2 | DS#2 1/2x2 | DS#2 1/2x2 | |
Àüµ¿±âÃâ·Â | kW | 0.36 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | ||
dz·® | CMM | 33 | 65 | 80 | 100 | 130 | 200 | 260 | ||
±â¿ÜÁ¤¾Ð | mmAq | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | ||
¾ÐÃà±â | Çü½Ä | - | ½ºÅ©·Ñ½Ä | ½ºÅ©·Ñ½Ä | ½ºÅ©·Ñ½Ä | ¿Õº¹µ¿½Ä | ½ºÅ©·Ñ½Ä | ¿Õº¹µ¿½Ä | ¿Õº¹µ¿½Ä | |
Àüµ¿±âÃâ·Â | kW | 3.0 | 3.0 | 2.2x2 | 5.5 | 3.0x2 | 5.5x2 | 9x2 | ||
¿ÀÀÏÈ÷ÅÍ | W | - | - | - | 60 | - | 60x2 | 60x2 | ||
ÀÀÃà±â | ¼ö·® | CMH | 2.25 | 4.0 | 4.5 | 5.9 | 7.9 | 11.9 | 15.9 | |
¼Õ½Ç¼öµÎ | mmAq | 3.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 4.4 | 3.9 | ||
°ø±â¿©°ú±â | 1Â÷ | KPS-1500B(AFI 55%) | ||||||||
2Â÷ | KPS-6000N(AFI 85%) | |||||||||
Àç¿ÀåÄ¡ | - | SSR CONTROL | ||||||||
kW | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 18 | 24 | |||
°¡½ÀÀåÄ¡ | ÀüÀÚ Àü±ØºÀ ŸÀÔ | |||||||||
kW | 2 | 4 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 6.8 | 10.2 | |||
³Ã¸Å | R-22 |
1. 30R/T ÀÌ»óµµ ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇØ »ý»êÇÕ´Ï´Ù.
2. Àü¿ø, »ö»ó, °¡¿±â ¹× °¡½À±â´Â ¼ö¿äÀÚ ¿ä±¸¿¡ ¸Â°Ô Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
3. ±Ô°Ý ¹× »ç¾çÀº Á¦Ç°ÀÇ °³·® µîÀ¸·Î »çÀü ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. Àü¿ø, »ö»ó, °¡¿±â ¹× °¡½À±â´Â ¼ö¿äÀÚ ¿ä±¸¿¡ ¸Â°Ô Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
3. ±Ô°Ý ¹× »ç¾çÀº Á¦Ç°ÀÇ °³·® µîÀ¸·Î »çÀü ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.