ÆÒÄÚÀÏÀ¯´ÏÆ® ¼Ò°³
ÆÒÄÚÀÏ À¯´ÏÆ®´Â ÀϹÝÀûÀ¸·Î ³Ãµ¿±â·Î ºÎÅÍ ³Ã¼ö¸¦ °ø±Þ¹Þ¾Æ °³º° ³Ã¹æÀ», º¸ÀÏ·¯·Î ºÎÅÍ ¿Â¼ö¸¦
°ø±Þ¹Þ¾Æ °³º° ³¹æÀ» Çϸç, °æ¿ì¿¡ µû¶ó Èí¼ö½Ä ³Ã¿Â¼ö·Î ºÎÅÍ ³Ã¼ö, ¿Â¼ö¸¦ ¹Þ¾Æ °³º° ³Ã³¹æÀ»
ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ³Ã³¹æ ÀåÄ¡ÀÔ´Ï´Ù. °øÁ¶±â¿Í ÆÒÄÚÀÏÀ» Á¶ÇÕÇÏ¿© »ç¿ëÇÏ½Ã¸é ºôµù ³Ã³¹æ¿¡ ´õ¿í È¿°ú
ÀûÀÔ´Ï´Ù.
¿Â¶óÀÎ °ßÀû¹®ÀÇ
¿Â¶óÀÎ °ßÀû¹®ÀÇ

ÆÒÄÚÀÏÀ¯´ÏÆ® Á¦Ç°±¸¼º
Á¦Ç° Çü½Ä | code | Á¦Ç° Çü½Ä | code |
4¹æÇâ õÀåÄ«¼¼Æ®Çü | 42GS | »óÄ¡¸ÅÀÔ °æ»çÅäÃâÇü | 42KM |
---|---|---|---|
2¹æÇâ õÀåÄ«¼¼Æ®Çü | 42CC | »óÄ¡¸ÅÀÔ »óºÎÅäÃâÇü | 42VM |
1¹æÇâ õÀåÄ«¼¼Æ®Çü | 42WC | »óÄ¡¸ÅÀÔ Àü¸éÅäÃâÇü | 42FM |
Á÷¸³ »óºÎÅäÃâÇü | 42PV | ·Îº¸ÀÌ ³ëÃâÇü | 42LL |
Á÷¸³ »óºÎ´öÆ®Çü | 42DV | ·Îº¸ÀÌ ¸ÅÀÔÇü | 42LM |
»óÄ¡³ëÃâ »óºÎÅäÃâÇü | 42VL | õÀå ³ëÃâÇü | 42CL |
»óÄ¡³ëÃâ Àü¸éÅäÃâÇü | 42FL | õÀå ¸ÅÀÔÇü | 42CM |
»óÄ¡³ëÃâ °æ»çÅäÃâÇü | 42KL | °íÁ¤¾Ð õÀå ¸ÅÀÔÇü | 42HCM |

4¹æÇâ õÀå Ä«¼¼Æ®Çü(42GS type)
º»Ã¼°¡ õÀå¿¡ ¸Å¸³µÇ¹Ç·Î ½Ç³»°ø°£ Ȱ¿ë Æí¸®
¿ì¾ÆÇÑ ÃµÀåÆÇ³Ú 4°³¼Ò¿¡¼ ¹Ù¶÷ÀÌ ³ª¿Í ³Ã³¹æ
º»Ã¼°¡ õÀå¿¡ ¸Å¸³µÇ¹Ç·Î ½Ç³»°ø°£ Ȱ¿ë Æí¸®
¿ì¾ÆÇÑ ÃµÀåÆÇ³Ú 4°³¼Ò¿¡¼ ¹Ù¶÷ÀÌ ³ª¿Í ³Ã³¹æ
![]() |
42GS103 | 42GS104 | 42GS105 | 42GS106 | 42GS108 | 42GS110 | ||||||||
´É·ÂÁ¶°Ç | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³Ã¹æ´É·Â(³Ã¼ö) | kcal/h | 4,350 | 3,150 | 5,950 | 4,300 | 7,250 | 5,250 | 8,650 | 6,250 | 11,300 | 8,150 | 13,500 | 10,000 | |
³¹æ´É·Â(¿Â¼ö) | kcal/h | 8,080 | 5,050 | 10,900 | 6,850 | 13,400 | 8,400 | 16,000 | 10,000 | 21,000 | 13,000 | 25,000 | 15,500 | |
À¯·® | l/min | 15 | 11 | 20 | 14 | 24 | 18 | 29 | 21 | 38 | 27 | 45 | 33.3 | |
¼Õ½Ç¼öµÎ | mAq | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 5.1 | 3.5 | 5.8 | 4.9 | 8.1 | 7.2 | |
¼Ûdz±â | Çü½Ä | ÆíÈíÀÔ TURBOÇü | ||||||||||||
¼ö·® | 1 | |||||||||||||
dz·® | §³/min | 15 | 16 | 19 | 22 | 26 | 33 | |||||||
¼ÒºñÀü·Â | W | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 200 | |||||||
dz·®Á¶Àý | Åͺ¸, °, Áß, ¾à ÀÚµ¿¿îÀü(¿ø°ÝÁ¦¾î, À¯¼± ¸®¸ðÄÁÀº ¿É¼Ç »ç¾ç) | |||||||||||||
Àü¿ø | AC 1©ª 220V 60Hz | |||||||||||||
¿±³È¯±â | ´ÙÅë·Î Å©·Î½ºÇÉ Æ©ºê½Ä(SLIT FIN TYPE) | |||||||||||||
¹è°ü | ³Ã¤ý¿Â¼ö ÃâÀÔ±¸ | PF 3/4"(20A) | ||||||||||||
µå·¹ÀÎ ÀåÄ¡ | Drain up pump ³»ÀåÇü(10W)/ ¾çÁ¤ 600mm) | |||||||||||||
º¸¿Â¤ýÈíÀ½Àç | ³¿¬¼º Æú¸®¿¡Æ¿·» | |||||||||||||
¿¡¾îÇÊÅÍ | ¿°Èºñ´Ò(¼ö¼¼½Ä) | |||||||||||||
Á¦Ç°Áß·® | kg | 34 | 34.5 | 35.5 | 39 | |||||||||
¿ÜÀå | ¾Æ¿¬µµ °ÆÇ |
1. ´É·ÂÁ¶°Ç A : ³Ã¹æ´É·Â : ½Ç³»°ø±â DB 27¡É WB 21¡É ÀÔ±¸¼ö¿Â 5¡É, ³¹æ´É·Â ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 18¡É, ÀÔ±¸¼ö¿Â 80¡ÉÀÏ ¶§
2. ´É·ÂÁ¶°Ç B : ³Ã¹æ´É·Â : ½Ç³»°ø±â DB 27¡É WB 19.5¡É ÀÔ±¸¼ö¿Â 7¡É, ³¹æ´É·Â ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 21¡É, ÀÔ±¸¼ö¿Â 60¡ÉÀÏ ¶§

2¹æÇâ õÀå Ä«¼¼Æ®Çü(42CC type)
1½Ã¸®Áî
º»Ã¼°¡ õÀå¿¡ ¸Å¸³µÇ¹Ç·Î ½Ç³» °ø°£ Ȱ¿ë Æí¸®
¿ì¾ÆÇÑ ÃµÀåÆÇ³Ú 2°³¼Ò¿¡¼ ¹Ù¶÷ÀÌ ³ª¿Í ³Ã³¹æ



![]() |
42CC102 | 42CC103 | 42CC104 | 42CC106 | 42CC108 | |||||||
´É·ÂÁ¶°Ç | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³Ã¹æ´É·Â(³Ã¼ö) | kcal/h | 2,670 | 1,820 | 3,500 | 2,420 | 4,730 | 3,480 | 6,370 | 4,720 | 9,320 | 6,770 | |
³¹æ´É·Â(¿Â¼ö) | kcal/h | 4,630 | 2,980 | 6,790 | 4,100 | 9,250 | 5,770 | 12,500 | 7,530 | 18,310 | 11,140 | |
À¯·® | l/min | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 11.5 | 20 | 15.7 | 30 | 22.4 | |
¼Õ½Ç¼öµÎ | mAq | 1.5 | 0.72 | 2.4 | 1.5 | 4.1 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 4.1 | 2.7 | |
¼Ûdz±â | Çü½Ä | ¾çÈíÀÔ ´ÙÀÍÇü(SIROCCO FAN) | ||||||||||
¼ö·® | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
dz·® | §³/min | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 17.0 | 22.6 | ||||||
¼ÒºñÀü·Â | W | 25 | 55 | 75 | 95 | 75x2 | ||||||
dz·®Á¶Àý | Àý¤ý°¤ýÁߤý¾à¤ý4´Ü ROTARY S/W(º°µµ³³Ç°) | |||||||||||
Àü¿ø | AC 1©ª 220V 60Hz | |||||||||||
¿±³È¯±â | ´ÙÅë·Î Å©·Î½ºÇÉ Æ©ºê½Ä(SLIT FIN TYPE) | |||||||||||
¹è°ü | ³Ã¤ý¿Â¼ö ÃâÀÔ±¸ | PT 3/4"(20A) | ||||||||||
µå·¹ÀÎ | NIPPLE 3/4"(20A) | |||||||||||
º¸¿Â¤ýÈíÀ½Àç | ³¿¬¼º Æú¸®¿¡Æ¿·» | |||||||||||
¿¡¾îÇÊÅÍ | ¿°Èºñ´Ò(¼ö¼¼½Ä) | |||||||||||
Áß·® | kg | 24 | 27 | 32 | 39 | 61 | ||||||
¿ÜÀå | ¾Æ¿¬µµ °ÆÇ |
1. ´É·ÂÁ¶°Ç A : ³Ã¹æ´É·Â : ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 27¡É DB 21¡É WB ÀÔ±¸¼ö¿Â 5¡É, ³¹æ´É·Â ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 18¡É, ÀÔ±¸¼ö¿Â 80¡ÉÀÏ ¶§
2. ´É·ÂÁ¶°Ç B : ³Ã¹æ´É·Â : ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 27¡É DB 19.5¡É WB ÀÔ±¸¼ö¿Â 7¡É, ³¹æ´É·Â ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 21¡É, ÀÔ±¸¼ö¿Â 60¡ÉÀÏ ¶§

2¹æÇâ õÀå Ä«¼¼Æ®Çü(42CC type)
2½Ã¸®Áî
º»Ã¼°¡ õÀå¿¡ ¸Å¸³µÇ¹Ç·Î ½Ç³» °ø°£ Ȱ¿ë Æí¸®
¿ì¾ÆÇÑ ÃµÀåÆÇ³Ú 2°³¼Ò¿¡¼ ¹Ù¶÷ÀÌ ³ª¿Í ³Ã³¹æ



![]() |
42CC204 | 42CC205 | 42CC206 | |||||
´É·ÂÁ¶°Ç | A | B | A | B | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³Ã¹æ´É·Â(³Ã¼ö) | kcal/h | 4,350 | 3,150 | 5,950 | 4,200 | 7,250 | 5,250 | |
³¹æ´É·Â(¿Â¼ö) | kcal/h | 8,080 | 5,050 | 10,900 | 6,850 | 13,400 | 8,400 | |
À¯·® | l/min | 15.0 | 11.0 | 20.0 | 14.0 | 24.0 | 18.0 | |
¼Õ½Ç¼öµÎ | mAq | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 5.1 | 2.9 | |
¼Ûdz±â | Çü½Ä | ÆíÈíÀÔ TURBOÇü | ||||||
¼ö·® | 1 | |||||||
dz·® | §³/min | 11 | 13 | 16 | ||||
¼ÒºñÀü·Â | W | 70 | 75 | 80 | ||||
dz·®Á¶Àý | Åͺ¸, °, Áß, ¾à ÀÚµ¿ ¹«¼± ¸®¸ðÄÁ(¿ø°ÝÁ¦¾î, À¯¼± ¸®¸ðÄÁÀº ¿É¼Ç »ç¾ç) | |||||||
Àü¿ø | AC 1©ª 220V 60Hz | |||||||
¿±³È¯±â | ´ÙÅë·Î Å©·Î½ºÇÉ Æ©ºê½Ä(SLIT FIN TYPE) | |||||||
¹è°ü | ³Ã¤ý¿Â¼ö ÃâÀÔ±¸ | PF 3/4"(20A) | ||||||
µå·¹ÀÎ | Drain up pump ³»ÀåÇü(10W)/ ¾çÁ¤ 600mm) | |||||||
º¸¿Â¤ýÈíÀ½Àç | ³¿¬¼º Æú¸®¿¡Æ¿·» | |||||||
¿¡¾îÇÊÅÍ | ¿°Èºñ´Ò(¼ö¼¼½Ä) | |||||||
Áß·® | kg | 31 | 31 | 33 | ||||
¿ÜÀå | ¾Æ¿¬µµ °ÆÇ |
1. ´É·ÂÁ¶°Ç A : ³Ã¹æ´É·Â : ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 27¡É DB 21¡É WB ÀÔ±¸¼ö¿Â 5¡É, ³¹æ´É·Â ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 18¡É, ÀÔ±¸¼ö¿Â 80¡ÉÀÏ ¶§
2. ´É·ÂÁ¶°Ç B : ³Ã¹æ´É·Â : ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 27¡É DB 19.5¡É WB ÀÔ±¸¼ö¿Â 7¡É, ³¹æ´É·Â ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 21¡É, ÀÔ±¸¼ö¿Â 60¡ÉÀÏ ¶§

1¹æÇâ õÀå Ä«¼¼Æ®Çü(42WC type)
º»Ã¼°¡ õÀå¿¡ ¸Å¸³µÇ¹Ç·Î ½Ç³» °ø°£ Ȱ¿ë Æí¸®
¿ì¾ÆÇÑ ÃµÀåÆÇ³Ú 1°³¼Ò¿¡¼ ¹Ù¶÷ÀÌ ³ª¿Í ³Ã³¹æ


![]() |
42WC101 | 42WC102 | 42WC103 | 42WC104 | 42WC105 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
´É·ÂÁ¶°Ç | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
³Ã¹æ´É·Â(³Ã¼ö) | kcal/h | 2,240 | 1,600 | 2,700 | 2,100 | 3,020 | 2,500 | 4,000 | 3,100 | 4,550 | 3,500 | |
³¹æ´É·Â(¿Â¼ö) | kcal/h | 4,400 | 2,560 | 5,000 | 3,090 | 5,780 | 3,700 | 7,300 | 4,400 | 8,450 | 5,150 | |
À¯·® | l/min | 7.5 | 5.3 | 9.0 | 7.0 | 10.1 | 9.3 | 13.3 | 10.3 | 15.2 | 11.7 | |
¼Õ½Ç¼öµÎ | mAq | 0.43 | 0.17 | 0.62 | 0.41 | 0.78 | 0.53 | 2.05 | 1.24 | 2.64 | 1.56 | |
¼Ûdz±â | Çü½Ä | ÆíÈíÀÔ TURBOÇü | ||||||||||
¼ö·® | 1 | |||||||||||
dz·® | §³/min | 5.6 | 7 | 9 | 9 | 11 | ||||||
¼ÒºñÀü·Â | W | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | ||||||
dz·®Á¶Àý | °¤ýÁߤý¾à ÀÚµ¿ ¹«¼± ¸®¸ðÄÁ(¿ø°ÝÁ¦¾î, À¯¼± ¸®¸ðÄÁÀº ¿É¼Ç »ç¾ç) | |||||||||||
Àü¿ø | AC 1©ª 220V 60Hz | |||||||||||
¿±³È¯±â | ´ÙÅë·Î Å©·Î½ºÇÉ Æ©ºê½Ä(SLIT FIN TYPE) | |||||||||||
¹è°ü | ³Ã¤ý¿Â¼ö ÃâÀÔ±¸ | PF 3/4"(20A) | ||||||||||
µå·¹ÀÎ | Drain up pump ³»ÀåÇü(10W) / ¾çÁ¤ 600mm | |||||||||||
º¸¿Â¤ýÈíÀ½Àç | ³¿¬¼º Æú¸®¿¡Æ¿·» | |||||||||||
¿¡¾îÇÊÅÍ | ¿°Èºñ´Ò(¼ö¼¼½Ä) | |||||||||||
Áß·® | kg | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||
¿ÜÀå | ¾Æ¿¬µµ °ÆÇ |
1. ´É·ÂÁ¶°Ç A : ³Ã¹æ´É·Â : ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 27¡É DB 21¡É WB ÀÔ±¸¼ö¿Â 5¡É, ³¹æ´É·Â ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 18¡É, ÀÔ±¸¼ö¿Â 80¡ÉÀÏ ¶§
2. ´É·ÂÁ¶°Ç B : ³Ã¹æ´É·Â : ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 27¡É DB 19.5¡É WB ÀÔ±¸¼ö¿Â 7¡É, ³¹æ´É·Â ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 21¡É, ÀÔ±¸¼ö¿Â 60¡ÉÀÏ ¶§

Á÷¸³ »óºÎÅäÃâÇü(42PV type)
Å« ½Ç³» °ø°£À» ³Ã³¹æÇÏ´Â °æ¿ì Æí¸®ÇÏ¸ç ¸Õ °Å¸®±îÁö °ø±â°¡ µµ´Þ
Á¦Ç° Àü¸éÇϺο¡¼ °ø±â¸¦ ÈíÀÔÇÏ¿© ¹Ù¶÷ÀÌ Àü¸é»óºÎ·Î ³ª¿Í ³Ã³¹æ


![]() | 42PV/DV020 | 42PV/DV030 | 42PV/DV050 | 42PV/DV075 | 42PV/DV100 | 42PV/DV150 | 42PV/DV200 | |||||||||
´É·ÂÁ¶°Ç | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³Ã¹æ´É·Â(³Ã¼ö) | kcal/h | 6,000 | 4,400 | 9,000 | 6,600 | 17,500 | 15,000 | 26,700 | 22,500 | 35,550 | 30,000 | 53,500 | 45,000 | 72,000 | 60,000 | |
³¹æ´É·Â(¿Â¼ö) | kcal/h | 11,600 | 7,100 | 17,400 | 10,560 | 34,000 | 22,100 | 51,000 | 33,000 | 68,000 | 43,300 | 102,000 | 66,000 | 136,500 | 84,000 | |
À¯·® | l/min | 20 | 15 | 30 | 21.5 | 58 | 50 | 88 | 75 | 120 | 100 | 180 | 150 | 240 | 200 | |
¼Ûdz±â | Çü½Ä | ¾çÈíÀÔ ´ÙÀÍÇü(SIROCCO FAN) | ||||||||||||||
¼ö·® | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
dz·® | §³/min | 23 | 34 | 53 | 80 | 105 | 130 | 180 | ||||||||
¼ÒºñÀü·Â | W | 0.11 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | ||||||||
dz·®Á¶Àý | 4Á¢Á¡ TOUCH½Ä MICOM SWITCH | ON/OFF Á¦¾î | ||||||||||||||
Àü¿ø | AC 1©ª 220V 60Hz | AC 3©ª 220V/380V | ||||||||||||||
¿±³È¯±â | ´ÙÅë·Î Å©·Î½ºÇÉ Æ©ºê½Ä(SLIT FIN) | |||||||||||||||
¹è°ü | ³Ã¤ý¿Â¼ö ÃâÀÔ±¸ | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
µå·¹ÀÎ | NIPPLE 3/4"(20A) | |||||||||||||||
º¸¿Â¤ýÈíÀ½Àç | ³¿¬¼º Æú¸®¿¡Æ¿·» | |||||||||||||||
¿¡¾îÇÊÅÍ | ¿°Èºñ´Ò(¼ö¼¼½Ä) | |||||||||||||||
Áß·® | kg | 100 | 124 | 152 | 191 | 229 | 450 | 580 | ||||||||
¿ÜÀå | ³Ã°£¾Ð¿¬°ÆÇ+ºÐü¼ÒºÎµµÀå(»ö»ó:White Beige EX 8816) |
1. ´É·ÂÁ¶°Ç A : ³Ã¹æ´É·Â : ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 27¡É DB 21¡É WB ÀÔ±¸¼ö¿Â 5¡É, ³¹æ´É·Â ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 18¡É, ÀÔ±¸¼ö¿Â 80¡ÉÀÏ ¶§
2. ´É·ÂÁ¶°Ç B : ³Ã¹æ´É·Â : ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 27¡É DB 19.5¡É WB ÀÔ±¸¼ö¿Â 7¡É, ³¹æ´É·Â ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 21¡É, ÀÔ±¸¼ö¿Â 60¡ÉÀÏ ¶§

Á÷¸³ »óºÎ´öÆ®Çü(42DV type)
Å« ½Ç³» °ø°£À» ³Ã³¹æ¿¡ À¯¸®ÇÏ¸ç ½Ç³» õÀå¿¡ µðÇ»Á® »ç¿ë °¡´É
Á¦Ç° Àü¸éÇϺο¡¼ °ø±â¸¦ ÈíÀÔÇÏ¿© »óºÎ¿¡ ´öÆ®¿¡ ¿¬°áÇÏ¿© ½Ç³» ³Ã³¹æ


![]() |
42PV/DV020 | 42PV/DV030 | 42PV/DV050 | 42PV/DV075 | 42PV/DV100 | 42PV/DV150 | 42PV/DV200 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
´É·ÂÁ¶°Ç | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
³Ã¹æ´É·Â(³Ã¼ö) | kcal/h | 6,000 | 4,400 | 9,000 | 6,600 | 17,500 | 15,000 | 26,700 | 22,500 | 35,550 | 30,000 | 53,500 | 45,000 | 72,000 | 60,000 | |
³¹æ´É·Â(¿Â¼ö) | kcal/h | 11,600 | 7,100 | 17,400 | 10,560 | 34,000 | 22,100 | 51,000 | 33,000 | 68,000 | 43,300 | 102,000 | 66,000 | 136,500 | 84,000 | |
À¯·® | l/min | 20 | 15 | 30 | 21.5 | 58 | 50 | 88 | 75 | 120 | 100 | 180 | 150 | 240 | 200 | |
¼Ûdz±â | Çü½Ä | ¾çÈíÀÔ ´ÙÀÍÇü(SIROCCO FAN) | ||||||||||||||
¼ö·® | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
dz·® | §³/min | 23 | 34 | 53 | 80 | 105 | 130 | 180 | ||||||||
¼ÒºñÀü·Â | W | 0.11 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | ||||||||
dz·®Á¶Àý | 4Á¢Á¡ TOUCH½Ä MICOM SWITCH | ON/OFF Á¦¾î | ||||||||||||||
Àü¿ø | AC 1©ª 220V 60Hz | AC 3©ª 220V/380V | ||||||||||||||
¿±³È¯±â | ´ÙÅë·Î Å©·Î½ºÇÉ Æ©ºê½Ä(SLIT FIN) | |||||||||||||||
¹è°ü | ³Ã¤ý¿Â¼ö ÃâÀÔ±¸ | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
µå·¹ÀÎ | NIPPLE 3/4"(20A) | |||||||||||||||
º¸¿Â¤ýÈíÀ½Àç | ³¿¬¼º Æú¸®¿¡Æ¿·» | |||||||||||||||
¿¡¾îÇÊÅÍ | ¿°Èºñ´Ò(¼ö¼¼½Ä) | |||||||||||||||
Áß·® | kg | 100 | 124 | 152 | 191 | 229 | 450 | 580 | ||||||||
¿ÜÀå | ³Ã°£¾Ð¿¬°ÆÇ+ºÐü¼ÒºÎµµÀå(»ö»ó:White Beige EX 8816) |
1. ´É·ÂÁ¶°Ç A : ³Ã¹æ´É·Â : ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 27¡É DB 21¡É WB ÀÔ±¸¼ö¿Â 5¡É, ³¹æ´É·Â ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 18¡É, ÀÔ±¸¼ö¿Â 80¡ÉÀÏ ¶§
2. ´É·ÂÁ¶°Ç B : ³Ã¹æ´É·Â : ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 27¡É DB 19.5¡É WB ÀÔ±¸¼ö¿Â 7¡É, ³¹æ´É·Â ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 21¡É, ÀÔ±¸¼ö¿Â 60¡ÉÀÏ ¶§

»óÄ¡³ëÃâ »óºÎÅäÃâÇü(42VL type)
Á¦Ç°Àº â°¡ ¶Ç´Â º®¸é¿¡ ¹ÐÂøÇÏ¿© ¹Ù´Ú¸é¿¡ ¼³Ä¡
Á¦Ç° ¹Ù´Ú¸é¿¡¼ °ø±â¸¦ ÈíÀÔÇÏ¿© ¹Ù¶÷ÀÌ À§·Î ³ª¿Í ³Ã³¹æ


![]() | 42VL/FL102 | 42VL/FL103 | 42VL/FL104 | 42VL/FL106 | 42VL/FL108 | 42VL/FL112 | ||||||||
´É·ÂÁ¶°Ç | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³Ã¹æ´É·Â(³Ã¼ö) | kcal/h | 2,670 | 1,820 | 3,500 | 2,420 | 4,730 | 3,480 | 6,370 | 4,720 | 9,320 | 6,770 | 12,020 | 8,820 | |
³¹æ´É·Â(¿Â¼ö) | kcal/h | 4,630 | 2,980 | 6,790 | 4,100 | 9,250 | 5,770 | 12,500 | 7,530 | 18,310 | 11,140 | 20,530 | 12,330 | |
À¯·® | l/min | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 11.5 | 20 | 15.7 | 30 | 22.4 | 40 | 29.3 | |
¼Õ½Ç¼öµÎ | mAq | 1.5 | 0.72 | 2.4 | 1.5 | 4.1 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 4.1 | 2.7 | 4.1 | 2.3 | |
¼Ûdz±â | Çü½Ä | ¾çÈíÀÔ ´ÙÀÍÇü(SIROCCO FAN) | ||||||||||||
¼ö·® | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
dz·® | §³/min | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 17.0 | 22.6 | 34.0 | |||||||
¼ÒºñÀü·Â | W | 25 | 35 | 45 | 65 | 40+50 | 65x2 | |||||||
dz·®Á¶Àý | Àý¤ý°¤ýÁߤý¾à¤ý3´Ü ROTARY SWITCH | |||||||||||||
Àü¿ø | AC 1©ª 220V 60Hz | |||||||||||||
¿±³È¯±â | ´ÙÅë·Î Å©·Î½ºÇÉ Æ©ºê½Ä(SLIT FIN) | |||||||||||||
¹è°ü | ³Ã¤ý¿Â¼ö ÃâÀÔ±¸ | PT 3/4"(20A) | ||||||||||||
µå·¹ÀÎ | ¿¬Áúºñ´ÒÈ£½º(³» °æ©ª4, ¿Ü °æ©ª7) | |||||||||||||
º¸¿Â¤ýÈíÀ½Àç | ³¿¬¼º Æú¸®¿¡Æ¿·» | |||||||||||||
¿¡¾îÇÊÅÍ | ¿°Èºñ´Ò(¼ö¼¼½Ä) | |||||||||||||
Áß·® | kg | 23 | 26 | 29 | 34 | 48 | 56 | |||||||
¿ÜÀå | ³Ã°£¾Ð¿¬°ÆÇ+ºÐü¼ÒºÎµµÀå(»ö»ó:White Beige) |
1. ´É·ÂÁ¶°Ç A : ³Ã¹æ´É·Â : ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 27¡É DB 21¡É WB ÀÔ±¸¼ö¿Â 5¡É, ³¹æ´É·Â ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 18¡É, ÀÔ±¸¼ö¿Â 80¡ÉÀÏ ¶§
2. ´É·ÂÁ¶°Ç B : ³Ã¹æ´É·Â : ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 27¡É DB 19.5¡É WB ÀÔ±¸¼ö¿Â 7¡É, ³¹æ´É·Â ½Ç³»°ø±âÁ¶°Ç 21¡É, ÀÔ±¸¼ö¿Â 60¡ÉÀÏ ¶§

»óÄ¡³ëÃâ Àü¸éÅäÃâÇü(42FL type)
Á¦Ç°Àº â°¡ ¶Ç´Â º®¸é¿¡ ¹ÐÂøÇÏ¿© ¹Ù´Ú¸é¿¡ ¼³Ä¡
Á¦Ç° ¹Ù´Ú¸é¿¡¼ °ø±â¸¦ ÈíÀÔÇÏ¿© ¹Ù¶÷ÀÌ Àü¸éÀ¸·Î ³ª¿Í ³Ã³¹æ


![]() | 42VL/FL102 | 42VL/FL103 | 42VL/FL104 | 42VL/FL106 | 42VL/FL108 | 42VL/FL112 | ||||||||
´É·ÂÁ¶°Ç | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³Ã¹æ´É·Â(³Ã¼ö) | kcal/h | 2,670 | 1,820 | 3,500 | 2,420 | 4,730 | 3,480 | 6,370 | 4,720 | 9,320 | 6,770 | 12,020 | 8,820 | |
³¹æ´É·Â(¿Â¼ö) | kcal/h | 4,630 | 2,980 | 6,790 | 4,100 | 9,250 | 5,770 | 12,500 | 7,530 | 18,310 | 11,140 | 20,530 | 12,330 | |
À¯·® | l/min | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 11.5 | 20 | 15.7 | 30 | 22.4 | 40 | 29.3 | |
¼Õ½Ç¼öµÎ | mAq | 1.5 | 0.72 | 2.4 | 1.5 | 4.1 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 4.1 | 2.7 | 4.1 | 2.3 | |
¼Ûdz±â | Çü½Ä | ¾çÈíÀÔ ´ÙÀÍÇü(SIROCCO FAN) | ||||||||||||
¼ö·® | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
dz·® | §³/min | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 17.0 | 22.6 | 34.0 | |||||||
¼ÒºñÀü·Â | W | 25 | 35 | 45 | 65 | 40+50 | 65x2 | |||||||
dz·®Á¶Àý | Àý¤ý°¤ýÁߤý¾à¤ý3´Ü ROTARY SWITCH | |||||||||||||
Àü¿ø | AC 1©ª 220V 60Hz | |||||||||||||
¿±³È¯±â | ´ÙÅë·Î Å©·Î½ºÇÉ Æ©ºê½Ä(SLIT FIN) | |||||||||||||
