| 主页 > CDUs 制冷单元 > 3机联合 |
![]() |
||||
| ||||
| Model | Unit | CCG1503 | |
| Nominal output | HP | 15 | |
| Refrigeration ton | RT | 7.8 | |
| Power | 3, 380V, 60Hz | ||
| Refrigerant, ET | R22, -5 ~ -40 | ||
| Installment condition | ǿܼġ, -15 ~ +35 | ||
| Compressor | Type | ݹ պ(Semi-hermetic Reciprocating) | |
| Model | C-L37M9H3 | ||
| Rated output | Kw | 3.73 | |
| Displacement | /h | 45.13 | |
| Rated ampere | Amp | 7+7+7 | |
| Receiver tank | 53 | ||
| Accumulator | 13 | ||
| Safety equipment | DUAL PRESSURE SWITCH, OIL PRESSURE SWITCH, INTERNAL THERMOSTAT, FUSIBLE PLUG(75) | ||
| Inner parts | STOP VALVE, FILTER DRIER, SIGHT GLASS | ||
| Control panel parts | ڰ, , , , ⵿CONDENSER,ڴ | ||
| Connection tube | Suction line | 41.28 | |
| Displacement | |||
| Liquid line | 22.23 | ||
| Ext. dimension | L1/L2 | 1470 / 1842 | |
| W2/W1 | 600/500 | ||
| H | 1032 | ||
| Weight | Kg | 366 | |
| Model | Unit | CCG1753 | |
| Nominal output | HP | 17.5 | |
| Refrigeration ton | RT | 8.8 | |
| Power | 3, 380V, 60Hz | ||
| Refrigerant, ET | R22, -5 ~ -40 | ||
| Installment condition | ǿܼġ, -15 ~ +35 | ||
| Compressor | Type | ݹ պ(Semi-hermetic Reciprocating) | |
| Model | C-L37M9H2/ C-L55M9D | ||
| Rated output | Kw | 3.72+5.5 | |
| Displacement | /h | 45.1+45.1+63.1 | |
| Rated ampere | Amp | 7+7+11 | |
| Receiver tank | 53 | ||
| Accumulator | 13 | ||
| Safety equipment | DUAL PRESSURE SWITCH, OIL PRESSURE SWITCH, INTERNAL THERMOSTAT, FUSIBLE PLUG(75) | ||
| Inner parts | STOP VALVE, FILTER DRIER, SIGHT GLASS | ||
| Control panel parts | ڰ, , , , ⵿CONDENSER,ڴ | ||
| Connection tube | Suction line | 41.28 | |
| Displacement | |||
| Liquid line | 22.23 | ||
| Ext. dimension | L1/L2 | 1470 / 1842 | |
| W2/W1 | 600/500 | ||
| H | 1032 | ||
| Weight | Kg | 396 | |
| Model | Unit | CCG2003 | |
| Nominal output | HP | 20 | |
| Refrigeration ton | RT | 9.8 | |
| Power | 3, 380V, 60Hz | ||
| Refrigerant, ET | R22, -5 ~ -40 | ||
| Installment condition | ǿܼġ, -15 ~ +35 | ||
| Compressor | Type | ݹ պ(Semi-hermetic Reciprocating) | |
| Model | C-L37M9H/ C-L55M9D2 | ||
| Rated output | Kw | 3.7+5.52 | |
| Displacement | /h | 45.1+63.1+63.1 | |
| Rated ampere | Amp | 7+11+11 | |
| Receiver tank | 53 | ||
| Accumulator | 13 | ||
| Safety equipment | DUAL PRESSURE SWITCH, OIL PRESSURE SWITCH, INTERNAL THERMOSTAT, FUSIBLE PLUG(75) | ||
| Inner parts | STOP VALVE, FILTER DRIER, SIGHT GLASS | ||
| Control panel parts | ڰ, , , , ⵿CONDENSER,ڴ | ||
| Connection tube | Suction line | 53.98 | |
| Displacement | |||
| Liquid line | 22.23 | ||
| Ext. dimension | L1/L2 | 1470 / 1842 | |
| W2/W1 | 600/500 | ||
| H | 1032 | ||
| Weight | Kg | 456 | |
| Model | Unit | CCG2253 | |
| Nominal output | HP | 22.5 | |
| Refrigeration ton | RT | 10.8 | |
| Power | 3, 380V, 60Hz | ||
| Refrigerant, ET | R22, -5 ~ -40 | ||
| Installment condition | ǿܼġ, -15 ~ +35 | ||
| Compressor | Type | ݹ պ(Semi-hermetic Reciprocating) | |
| Model | C-L55M9D3 | ||
| Rated output | Kw | 5.53 | |
| Displacement | /h | 63.13 | |
| Rated ampere | Amp | 11+11+11 | |
| Receiver tank | 53 | ||
| Accumulator | 13 | ||
| Safety equipment | DUAL PRESSURE SWITCH, OIL PRESSURE SWITCH, INTERNAL THERMOSTAT, FUSIBLE PLUG(75) | ||
| Inner parts | STOP VALVE, FILTER DRIER, SIGHT GLASS | ||
| Control panel parts | ڰ, , , , ⵿CONDENSER,ڴ | ||
| Connection tube | Suction line | 53.98 | |
| Displacement | |||
| Liquid line | 22.23 | ||
| Ext. dimension | L1/L2 | 1470 / 1842 | |
| W2/W1 | 600/500 | ||
| H | 1032 | ||
| Weight | Kg | 612 | |
| Model | Unit | CCG2503 | |
| Nominal output | HP | 25 | |
| Refrigeration ton | RT | 12.8 | |
| Power | 3, 380V, 60Hz | ||
| Refrigerant, ET | R22, -5 ~ -40 | ||
| Installment condition | ǿܼġ, -15 ~ +35 | ||
| Compressor | Type | ݹ պ(Semi-hermetic Reciprocating) | |
| Model | C-L55M9D2/ C-L75M9I | ||
| Rated output | Kw | 5.52+7.5 | |
| Displacement | /h | 63.1+63.1+98.1 | |
| Rated ampere | Amp | 11+11+14.5 | |
| Receiver tank | 53 | ||
| Accumulator | 13 | ||
| Safety equipment | DUAL PRESSURE SWITCH, OIL PRESSURE SWITCH, INTERNAL THERMOSTAT, FUSIBLE PLUG(75) | ||
| Inner parts | STOP VALVE, FILTER DRIER, SIGHT GLASS | ||
| Control panel parts | ڰ, , , , ⵿CONDENSER,ڴ | ||
| Connection tube | Suction line | 53.98 | |
| Displacement | |||
| Liquid line | 22.23 | ||
| Ext. dimension | L1/L2 | 1470 / 2193 | |
| W2/W1 | 600/500 | ||
| H | 1165 | ||
| Weight | Kg | 630 | |
| Model | Unit | CCG3003 | |
| Nominal output | HP | 30 | |
| Refrigeration ton | RT | 16.8 | |
| Power | 3, 380V, 60Hz | ||
| Refrigerant, ET | R22, -5 ~ -40 | ||
| Installment condition | ǿܼġ, -15 ~ +35 | ||
| Compressor | Type | ݹ պ(Semi-hermetic Reciprocating) | |
| Model | C-L75M9I3 | ||
| Rated output | Kw | 7.53 | |
| Displacement | /h | 98.13 | |
| Rated ampere | Amp | 14.5+14.5+14.5 | |
| Receiver tank | 110 | ||
| Accumulator | 23 | ||
| Safety equipment | DUAL PRESSURE SWITCH, OIL PRESSURE SWITCH, INTERNAL THERMOSTAT, FUSIBLE PLUG(75) | ||
| Inner parts | STOP VALVE, FILTER DRIER, SIGHT GLASS | ||
| Control panel parts | ڰ, , , , ⵿CONDENSER,ڴ | ||
| Connection tube | Suction line | 53.98 | |
| Displacement | |||
| Liquid line | 28.58 | ||
| Ext. dimension | L1/L2 | 1470 / 2193 | |
| W2/W1 | 600/500 | ||
| H | 1165 | ||
| Weight | Kg | 652 | |
| Model | Unit | CCG3503 | |
| Nominal output | HP | 35 | |
| Refrigeration ton | RT | 18.7 | |
| Power | 3, 380V, 60Hz | ||
| Refrigerant, ET | R22, -5 ~ -40 | ||
| Installment condition | ǿܼġ, -15 ~ +35 | ||
| Compressor | Type | ݹ պ(Semi-hermetic Reciprocating) | |
| Model | C-L75M9I2/ C-L113M9I | ||
| Rated output | Kw | 7.52+11 | |
| Displacement | /h | 98.1+98.1+130.5 | |
| Rated ampere | Amp | 14.5+14.5+20.5 | |
| Receiver tank | 110 | ||
| Accumulator | 23 | ||
| Safety equipment | DUAL PRESSURE SWITCH, OIL PRESSURE SWITCH, INTERNAL THERMOSTAT, FUSIBLE PLUG(75) | ||
| Inner parts | STOP VALVE, FILTER DRIER, SIGHT GLASS | ||
| Control panel parts | ڰ, , , , ⵿CONDENSER,ڴ | ||
| Connection tube | Suction line | 53.98 | |
| Displacement | |||
| Liquid line | 28.58 | ||
| Ext. dimension | L1/L2 | 1470 / 2193 | |
| W2/W1 | 600/500 | ||
| H | 1165 | ||
| Weight | Kg | 662 | |



















